
| ROI Name | ∑ In | % In | log ratio | ∑ Out | % Out |
|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 45,503 | 84.6% | -3.89 | 3,059 | 43.8% |
| SIP | 4,051 | 7.5% | -1.24 | 1,717 | 24.6% |
| CRE | 2,606 | 4.8% | -1.15 | 1,172 | 16.8% |
| SLP | 429 | 0.8% | 0.21 | 495 | 7.1% |
| gL | 511 | 0.9% | -3.19 | 56 | 0.8% |
| CentralBrain-unspecified | 287 | 0.5% | -0.98 | 146 | 2.1% |
| a'L | 265 | 0.5% | -2.12 | 61 | 0.9% |
| SCL | 72 | 0.1% | 1.33 | 181 | 2.6% |
| LH | 30 | 0.1% | 0.77 | 51 | 0.7% |
| b'L | 13 | 0.0% | 0.69 | 21 | 0.3% |
| aL | 18 | 0.0% | -1.00 | 9 | 0.1% |
| LAL | 20 | 0.0% | -2.32 | 4 | 0.1% |
| bL | 7 | 0.0% | 0.65 | 11 | 0.2% |
| EB | 0 | 0.0% | inf | 1 | 0.0% |
| upstream partner | # | NT | conns SMP108 | % In | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| SMP553 | 2 | Glu | 731.5 | 2.8% | 0.0 |
| SMP549 | 2 | ACh | 582.5 | 2.2% | 0.0 |
| SMP203 | 2 | ACh | 537.5 | 2.1% | 0.0 |
| SLP388 | 2 | ACh | 475 | 1.8% | 0.0 |
| FLA002m | 12 | ACh | 446 | 1.7% | 0.4 |
| SMP025 | 10 | Glu | 438.5 | 1.7% | 0.4 |
| SMP041 | 2 | Glu | 414.5 | 1.6% | 0.0 |
| CB2479 | 8 | ACh | 414 | 1.6% | 0.2 |
| SMP531 | 2 | Glu | 412 | 1.6% | 0.0 |
| SMP548 | 2 | ACh | 366.5 | 1.4% | 0.0 |
| PRW010 | 8 | ACh | 362 | 1.4% | 0.4 |
| SMP042 | 2 | Glu | 342.5 | 1.3% | 0.0 |
| SMP406_c | 4 | ACh | 300 | 1.2% | 0.1 |
| CB2592 | 7 | ACh | 297 | 1.1% | 0.1 |
| SLP390 | 2 | ACh | 293.5 | 1.1% | 0.0 |
| SMP159 | 2 | Glu | 288 | 1.1% | 0.0 |
| AVLP749m | 12 | ACh | 285.5 | 1.1% | 0.8 |
| SMP410 | 6 | ACh | 279 | 1.1% | 0.2 |
| SMP027 | 2 | Glu | 263.5 | 1.0% | 0.0 |
| SMP389_a | 2 | ACh | 251.5 | 1.0% | 0.0 |
| CB3121 | 4 | ACh | 241.5 | 0.9% | 0.1 |
| CB4110 | 14 | ACh | 237 | 0.9% | 0.5 |
| SMP175 | 2 | ACh | 235.5 | 0.9% | 0.0 |
| SLP391 | 2 | ACh | 227.5 | 0.9% | 0.0 |
| CL029_b | 2 | Glu | 213 | 0.8% | 0.0 |
| SMP354 | 6 | ACh | 212.5 | 0.8% | 0.1 |
| SIP105m | 2 | ACh | 202.5 | 0.8% | 0.0 |
| SLP411 | 2 | Glu | 192.5 | 0.7% | 0.0 |
| LHAD1b1_b | 8 | ACh | 192 | 0.7% | 0.4 |
| KCg-m | 231 | DA | 191 | 0.7% | 0.6 |
| SMP210 | 7 | Glu | 190.5 | 0.7% | 0.4 |
| SMP348 | 4 | ACh | 189.5 | 0.7% | 0.3 |
| SMP317 | 8 | ACh | 185.5 | 0.7% | 0.3 |
| FLA001m | 12 | ACh | 182 | 0.7% | 0.4 |
| CB3261 | 8 | ACh | 175 | 0.7% | 0.5 |
| SMP411 | 4 | ACh | 174 | 0.7% | 0.1 |
| CB3043 | 7 | ACh | 173.5 | 0.7% | 0.2 |
| CB2667 | 5 | ACh | 173.5 | 0.7% | 0.3 |
| LHPD5b1 | 2 | ACh | 172 | 0.7% | 0.0 |
| SMP123 | 4 | Glu | 172 | 0.7% | 0.1 |
| SMP075 | 4 | Glu | 171.5 | 0.7% | 0.1 |
| SMP353 | 2 | ACh | 169.5 | 0.7% | 0.0 |
| SMP124 | 4 | Glu | 166.5 | 0.6% | 0.2 |
| LHPD5a1 | 2 | Glu | 165 | 0.6% | 0.0 |
| CRE050 | 2 | Glu | 160 | 0.6% | 0.0 |
| SLP429 | 2 | ACh | 158 | 0.6% | 0.0 |
| SMP171 | 8 | ACh | 154 | 0.6% | 0.2 |
| CB1050 | 4 | ACh | 150 | 0.6% | 0.2 |
| SLP400 | 5 | ACh | 149.5 | 0.6% | 0.2 |
| SMP406_a | 2 | ACh | 148.5 | 0.6% | 0.0 |
| SMP406_e | 2 | ACh | 143.5 | 0.6% | 0.0 |
| SMP406_b | 2 | ACh | 141 | 0.5% | 0.0 |
| SMP333 | 2 | ACh | 139 | 0.5% | 0.0 |
| SMP554 | 2 | GABA | 132.5 | 0.5% | 0.0 |
| CB3519 | 3 | ACh | 129.5 | 0.5% | 0.0 |
| SLP279 | 2 | Glu | 129 | 0.5% | 0.0 |
| CB1628 | 6 | ACh | 129 | 0.5% | 0.3 |
| SMP004 | 2 | ACh | 124.5 | 0.5% | 0.0 |
| SMP120 | 5 | Glu | 122 | 0.5% | 0.4 |
| CB3357 | 4 | ACh | 121 | 0.5% | 0.2 |
| SMP389_c | 2 | ACh | 120.5 | 0.5% | 0.0 |
| SMP551 | 2 | ACh | 119.5 | 0.5% | 0.0 |
| CB3498 | 2 | ACh | 118.5 | 0.5% | 0.0 |
| SMP406_d | 2 | ACh | 117.5 | 0.5% | 0.0 |
| SLP397 | 2 | ACh | 117 | 0.5% | 0.0 |
| SMP407 | 2 | ACh | 116.5 | 0.4% | 0.0 |
| SMP002 | 2 | ACh | 115.5 | 0.4% | 0.0 |
| AVLP015 | 2 | Glu | 112 | 0.4% | 0.0 |
| SMP030 | 2 | ACh | 109.5 | 0.4% | 0.0 |
| SMP389_b | 2 | ACh | 106 | 0.4% | 0.0 |
| LHPD5d1 | 4 | ACh | 105 | 0.4% | 0.1 |
| P1_18b | 4 | ACh | 103.5 | 0.4% | 0.5 |
| SMP583 | 2 | Glu | 99.5 | 0.4% | 0.0 |
| SLP128 | 6 | ACh | 98.5 | 0.4% | 0.2 |
| SLP057 | 2 | GABA | 96.5 | 0.4% | 0.0 |
| CB3507 | 2 | ACh | 96.5 | 0.4% | 0.0 |
| SMP404 | 5 | ACh | 92.5 | 0.4% | 0.4 |
| SMP082 | 4 | Glu | 92.5 | 0.4% | 0.3 |
| CB1149 | 7 | Glu | 92 | 0.4% | 0.4 |
| SMP579 | 2 | unc | 91.5 | 0.4% | 0.0 |
| MBON04 | 2 | Glu | 91 | 0.4% | 0.0 |
| CL129 | 2 | ACh | 89 | 0.3% | 0.0 |
| SMP076 | 2 | GABA | 87 | 0.3% | 0.0 |
| SMP200 | 2 | Glu | 86.5 | 0.3% | 0.0 |
| MBON01 | 2 | Glu | 86.5 | 0.3% | 0.0 |
| LHPD2c6 | 4 | Glu | 85.5 | 0.3% | 0.1 |
| CRE001 | 5 | ACh | 84 | 0.3% | 0.5 |
| SMP494 | 2 | Glu | 84 | 0.3% | 0.0 |
| SMP206 | 3 | ACh | 83.5 | 0.3% | 0.1 |
| LHAD1b4 | 5 | ACh | 83 | 0.3% | 0.3 |
| SMP742 | 4 | ACh | 82 | 0.3% | 0.3 |
| FLA003m | 4 | ACh | 82 | 0.3% | 0.3 |
| CRE052 | 8 | GABA | 82 | 0.3% | 0.3 |
| SMP049 | 2 | GABA | 80 | 0.3% | 0.0 |
| LHPV10a1b | 2 | ACh | 75 | 0.3% | 0.0 |
| SMP122 | 3 | Glu | 73 | 0.3% | 0.5 |
| SMP177 | 2 | ACh | 72.5 | 0.3% | 0.0 |
| CB1697 | 4 | ACh | 72 | 0.3% | 0.5 |
| LHAD1b2_b | 6 | ACh | 72 | 0.3% | 0.1 |
| SMP250 | 4 | Glu | 70 | 0.3% | 0.1 |
| SMP207 | 6 | Glu | 69 | 0.3% | 0.2 |
| LHPV10a1a | 2 | ACh | 67.5 | 0.3% | 0.0 |
| SMP272 | 2 | ACh | 66.5 | 0.3% | 0.0 |
| SLP183 | 5 | Glu | 65.5 | 0.3% | 0.2 |
| AVLP316 | 6 | ACh | 65.5 | 0.3% | 0.2 |
| FLA006m | 6 | unc | 64 | 0.2% | 0.2 |
| CB1171 | 7 | Glu | 63.5 | 0.2% | 0.9 |
| LHAD1b2 | 8 | ACh | 62 | 0.2% | 0.5 |
| SMP589 | 2 | unc | 61.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP732 | 2 | unc | 61 | 0.2% | 0.0 |
| SLP394 | 2 | ACh | 60.5 | 0.2% | 0.0 |
| LHCENT8 | 4 | GABA | 59.5 | 0.2% | 0.1 |
| LHPV8a1 | 2 | ACh | 59 | 0.2% | 0.0 |
| CB4208 | 9 | ACh | 58.5 | 0.2% | 0.3 |
| CB1169 | 5 | Glu | 58 | 0.2% | 0.2 |
| AVLP708m | 2 | ACh | 57 | 0.2% | 0.0 |
| SMP392 | 3 | ACh | 56 | 0.2% | 0.2 |
| PAM08 | 15 | DA | 56 | 0.2% | 0.9 |
| SLP435 | 2 | Glu | 55.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP744 | 2 | ACh | 54.5 | 0.2% | 0.0 |
| SLP439 | 2 | ACh | 54 | 0.2% | 0.0 |
| SMP419 | 2 | Glu | 53.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP730 | 4 | unc | 53 | 0.2% | 0.4 |
| LH004m | 6 | GABA | 52.5 | 0.2% | 0.3 |
| SMP425 | 2 | Glu | 52.5 | 0.2% | 0.0 |
| CB4209 | 8 | ACh | 51.5 | 0.2% | 0.6 |
| SMP530_a | 2 | Glu | 49.5 | 0.2% | 0.0 |
| SLP421 | 8 | ACh | 48.5 | 0.2% | 1.1 |
| PRW007 | 7 | unc | 48.5 | 0.2% | 1.0 |
| SMP172 | 5 | ACh | 48 | 0.2% | 0.5 |
| CB1011 | 9 | Glu | 46.5 | 0.2% | 0.4 |
| SMP285 | 2 | GABA | 46 | 0.2% | 0.0 |
| CB3185 | 3 | Glu | 45.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP115 | 2 | Glu | 45 | 0.2% | 0.0 |
| SMP418 | 2 | Glu | 44.5 | 0.2% | 0.0 |
| LHAD1d2 | 4 | ACh | 43.5 | 0.2% | 0.5 |
| SMP273 | 2 | ACh | 43 | 0.2% | 0.0 |
| SLP330 | 5 | ACh | 42.5 | 0.2% | 0.7 |
| CL157 | 2 | ACh | 42.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP329 | 4 | ACh | 42.5 | 0.2% | 0.1 |
| PPL101 | 2 | DA | 42 | 0.2% | 0.0 |
| SLP327 | 4 | ACh | 41.5 | 0.2% | 0.3 |
| SIP102m | 2 | Glu | 41.5 | 0.2% | 0.0 |
| CB3252 | 7 | Glu | 41 | 0.2% | 0.6 |
| CL144 | 2 | Glu | 40.5 | 0.2% | 0.0 |
| mALB1 | 2 | GABA | 40 | 0.2% | 0.0 |
| SMP341 | 2 | ACh | 40 | 0.2% | 0.0 |
| PRW029 | 2 | ACh | 39.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP326 | 6 | ACh | 39 | 0.2% | 0.5 |
| NPFL1-I | 2 | unc | 39 | 0.2% | 0.0 |
| LAL155 | 4 | ACh | 38.5 | 0.1% | 0.2 |
| LH002m | 7 | ACh | 38 | 0.1% | 0.2 |
| CB1197 | 4 | Glu | 38 | 0.1% | 0.2 |
| SMP320a | 2 | ACh | 37.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB4091 | 11 | Glu | 37.5 | 0.1% | 1.1 |
| MBON05 | 2 | Glu | 37 | 0.1% | 0.0 |
| SMP347 | 9 | ACh | 36.5 | 0.1% | 0.6 |
| LH008m | 10 | ACh | 36.5 | 0.1% | 0.7 |
| PRW058 | 2 | GABA | 36.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE055 | 15 | GABA | 36 | 0.1% | 0.5 |
| SMP528 | 2 | Glu | 36 | 0.1% | 0.0 |
| SMP084 | 4 | Glu | 36 | 0.1% | 0.1 |
| SMP198 | 2 | Glu | 35.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP283 | 4 | ACh | 35.5 | 0.1% | 0.3 |
| pC1x_b | 2 | ACh | 35 | 0.1% | 0.0 |
| CB2113 | 2 | ACh | 35 | 0.1% | 0.0 |
| LHAD1c2 | 9 | ACh | 34.5 | 0.1% | 0.9 |
| SMP331 | 9 | ACh | 34 | 0.1% | 0.5 |
| SMP737 | 6 | unc | 34 | 0.1% | 0.5 |
| LH006m | 6 | ACh | 33.5 | 0.1% | 0.5 |
| SMP038 | 2 | Glu | 33 | 0.1% | 0.0 |
| FB6A_c | 2 | Glu | 33 | 0.1% | 0.0 |
| CRE057 | 2 | GABA | 33 | 0.1% | 0.0 |
| LAL185 | 4 | ACh | 32.5 | 0.1% | 0.1 |
| P1_16b | 7 | ACh | 32.5 | 0.1% | 0.5 |
| LHCENT3 | 2 | GABA | 32 | 0.1% | 0.0 |
| SIP107m | 2 | Glu | 32 | 0.1% | 0.0 |
| GNG321 | 2 | ACh | 32 | 0.1% | 0.0 |
| CB1699 | 6 | Glu | 32 | 0.1% | 0.4 |
| CB3060 | 2 | ACh | 31 | 0.1% | 0.0 |
| SMP299 | 4 | GABA | 31 | 0.1% | 0.2 |
| LHPD2d1 | 2 | Glu | 30.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP588 | 4 | unc | 30 | 0.1% | 0.2 |
| CRE054 | 9 | GABA | 30 | 0.1% | 0.5 |
| LHPV5e1 | 2 | ACh | 28.5 | 0.1% | 0.0 |
| LHCENT2 | 2 | GABA | 28 | 0.1% | 0.0 |
| PLP121 | 2 | ACh | 27.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB0993 | 7 | Glu | 27.5 | 0.1% | 0.5 |
| SMP315 | 6 | ACh | 27.5 | 0.1% | 0.6 |
| SMP412 | 2 | ACh | 27 | 0.1% | 0.0 |
| FB5C | 3 | Glu | 26.5 | 0.1% | 0.2 |
| FB5AA | 2 | Glu | 26.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP550 | 2 | ACh | 26.5 | 0.1% | 0.0 |
| CL368 | 2 | Glu | 26.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE007 | 2 | Glu | 26.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP114 | 2 | Glu | 26 | 0.1% | 0.0 |
| CL030 | 4 | Glu | 26 | 0.1% | 0.5 |
| AVLP496 | 5 | ACh | 26 | 0.1% | 0.7 |
| CB2539 | 7 | GABA | 26 | 0.1% | 0.6 |
| SIP007 | 2 | Glu | 26 | 0.1% | 0.0 |
| SMP339 | 2 | ACh | 25.5 | 0.1% | 0.0 |
| SIP028 | 9 | GABA | 25.5 | 0.1% | 0.5 |
| SMP703m | 7 | Glu | 25 | 0.1% | 0.8 |
| SMP391 | 3 | ACh | 24.5 | 0.1% | 0.2 |
| SMP591 | 8 | unc | 24.5 | 0.1% | 0.2 |
| SMP143 | 4 | unc | 24.5 | 0.1% | 0.1 |
| SMP399_c | 2 | ACh | 24 | 0.1% | 0.0 |
| SMP530_b | 2 | Glu | 24 | 0.1% | 0.0 |
| FB6A_a | 2 | Glu | 24 | 0.1% | 0.0 |
| CB2315 | 4 | Glu | 24 | 0.1% | 0.5 |
| SMP208 | 5 | Glu | 23.5 | 0.1% | 0.3 |
| CB2280 | 2 | Glu | 23.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP181 | 2 | unc | 23 | 0.1% | 0.0 |
| LHCENT9 | 2 | GABA | 22.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG323 (M) | 1 | Glu | 22 | 0.1% | 0.0 |
| CB4151 | 6 | Glu | 22 | 0.1% | 0.2 |
| LHPD4c1 | 2 | ACh | 22 | 0.1% | 0.0 |
| LHPV10d1 | 2 | ACh | 21.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP738 | 9 | unc | 21.5 | 0.1% | 0.3 |
| SIP076 | 3 | ACh | 21 | 0.1% | 0.6 |
| SMP416 | 4 | ACh | 21 | 0.1% | 0.3 |
| SIP015 | 8 | Glu | 20.5 | 0.1% | 0.5 |
| SMP116 | 2 | Glu | 20 | 0.1% | 0.0 |
| FB6D | 2 | Glu | 20 | 0.1% | 0.0 |
| FB6C_b | 6 | Glu | 20 | 0.1% | 0.3 |
| SLP099 | 2 | Glu | 20 | 0.1% | 0.0 |
| SMP359 | 4 | ACh | 19.5 | 0.1% | 0.4 |
| SMP213 | 4 | Glu | 19.5 | 0.1% | 0.2 |
| SMP226 | 4 | Glu | 19 | 0.1% | 0.2 |
| SMP330 | 4 | ACh | 19 | 0.1% | 0.4 |
| SMP471 | 2 | ACh | 19 | 0.1% | 0.0 |
| SMP384 | 2 | unc | 18.5 | 0.1% | 0.0 |
| mAL_m9 | 3 | GABA | 18 | 0.1% | 0.3 |
| CB1895 | 4 | ACh | 18 | 0.1% | 0.6 |
| SLP209 | 2 | GABA | 18 | 0.1% | 0.0 |
| SMP421 | 2 | ACh | 18 | 0.1% | 0.0 |
| CB1537 | 1 | ACh | 17.5 | 0.1% | 0.0 |
| OA-VUMa6 (M) | 2 | OA | 17.5 | 0.1% | 0.2 |
| SMP227 | 3 | Glu | 17.5 | 0.1% | 0.5 |
| SLP212 | 6 | ACh | 17 | 0.1% | 0.4 |
| oviIN | 2 | GABA | 17 | 0.1% | 0.0 |
| P1_12b | 4 | ACh | 16.5 | 0.1% | 0.1 |
| LHPD2c7 | 4 | Glu | 16.5 | 0.1% | 0.5 |
| GNG324 | 2 | ACh | 16.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP026 | 2 | ACh | 16 | 0.1% | 0.0 |
| P1_5b | 3 | ACh | 16 | 0.1% | 0.3 |
| SMP284_b | 2 | Glu | 16 | 0.1% | 0.0 |
| SMP320 | 3 | ACh | 16 | 0.1% | 0.6 |
| SMP580 | 2 | ACh | 15.5 | 0.1% | 0.0 |
| PPL107 | 2 | DA | 15.5 | 0.1% | 0.0 |
| FB7G | 4 | Glu | 15.5 | 0.1% | 0.1 |
| SLP204 | 3 | Glu | 15 | 0.1% | 0.4 |
| SLP443 | 2 | Glu | 15 | 0.1% | 0.0 |
| 5-HTPMPD01 | 2 | 5-HT | 15 | 0.1% | 0.0 |
| LAL129 | 2 | ACh | 15 | 0.1% | 0.0 |
| OA-VPM3 | 2 | OA | 15 | 0.1% | 0.0 |
| SMP570 | 5 | ACh | 14.5 | 0.1% | 0.1 |
| SLP433 | 2 | ACh | 14.5 | 0.1% | 0.0 |
| SIP100m | 7 | Glu | 14.5 | 0.1% | 0.9 |
| CB4081 | 5 | ACh | 14.5 | 0.1% | 0.4 |
| LoVP81 | 3 | ACh | 14 | 0.1% | 0.1 |
| LHPD2a5_b | 2 | Glu | 14 | 0.1% | 0.0 |
| LHPV6a1 | 6 | ACh | 14 | 0.1% | 0.4 |
| LHMB1 | 2 | Glu | 14 | 0.1% | 0.0 |
| CB1289 | 6 | ACh | 14 | 0.1% | 0.7 |
| LHAD1d1 | 5 | ACh | 14 | 0.1% | 0.9 |
| SMP186 | 1 | ACh | 13.5 | 0.1% | 0.0 |
| CL018 | 4 | Glu | 13.5 | 0.1% | 0.2 |
| AVLP743m | 4 | unc | 13.5 | 0.1% | 0.6 |
| SMP741 | 6 | unc | 13.5 | 0.1% | 0.7 |
| SMP235 | 2 | Glu | 13.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE006 | 2 | Glu | 13 | 0.1% | 0.0 |
| CB0951 | 5 | Glu | 13 | 0.1% | 0.5 |
| SMP372 | 2 | ACh | 13 | 0.1% | 0.0 |
| LAL154 | 2 | ACh | 13 | 0.1% | 0.0 |
| SMP176 | 2 | ACh | 13 | 0.1% | 0.0 |
| FB7I | 3 | Glu | 13 | 0.1% | 0.6 |
| SIP122m | 8 | Glu | 12.5 | 0.0% | 0.6 |
| SMP324 | 4 | ACh | 12.5 | 0.0% | 0.7 |
| SMP256 | 2 | ACh | 12.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP104 | 5 | Glu | 12.5 | 0.0% | 0.5 |
| SMP401 | 2 | ACh | 12 | 0.0% | 0.0 |
| CB4197 | 5 | Glu | 12 | 0.0% | 0.6 |
| mALB3 | 4 | GABA | 12 | 0.0% | 0.6 |
| LHPD2a2 | 6 | ACh | 11.5 | 0.0% | 0.6 |
| CB2537 | 2 | ACh | 11.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP496 | 2 | Glu | 11.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP508 | 2 | ACh | 11 | 0.0% | 0.0 |
| SMP163 | 2 | GABA | 11 | 0.0% | 0.0 |
| CB1089 | 4 | ACh | 11 | 0.0% | 0.4 |
| FB5D | 3 | Glu | 11 | 0.0% | 0.3 |
| SLP440 | 2 | ACh | 11 | 0.0% | 0.0 |
| CRE200m | 6 | Glu | 11 | 0.0% | 0.5 |
| PPL102 | 2 | DA | 11 | 0.0% | 0.0 |
| SMP031 | 1 | ACh | 10.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHAD2d1 | 2 | Glu | 10.5 | 0.0% | 0.0 |
| FB6V | 2 | Glu | 10.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP286 | 2 | GABA | 10.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP319 | 7 | ACh | 10.5 | 0.0% | 0.6 |
| SMP415_b | 2 | ACh | 10.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB3506 | 1 | Glu | 10 | 0.0% | 0.0 |
| SMP035 | 2 | Glu | 10 | 0.0% | 0.0 |
| CB3910 | 3 | ACh | 10 | 0.0% | 0.2 |
| SMP402 | 2 | ACh | 10 | 0.0% | 0.0 |
| SLP021 | 5 | Glu | 10 | 0.0% | 0.7 |
| SMP350 | 6 | ACh | 10 | 0.0% | 0.4 |
| CRE056 | 5 | GABA | 10 | 0.0% | 0.3 |
| SMP001 | 2 | unc | 10 | 0.0% | 0.0 |
| ICL010m | 2 | ACh | 10 | 0.0% | 0.0 |
| SMP312 | 4 | ACh | 10 | 0.0% | 0.3 |
| SMP215 | 5 | Glu | 10 | 0.0% | 0.5 |
| SIP112m | 5 | Glu | 9.5 | 0.0% | 0.4 |
| AVLP590 | 2 | Glu | 9.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG322 | 2 | ACh | 9.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP592 | 7 | unc | 9.5 | 0.0% | 0.6 |
| CB2244 | 1 | Glu | 9 | 0.0% | 0.0 |
| CB1079 | 1 | GABA | 9 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP758m | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| SMP189 | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| SMP254 | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| SMP165 | 2 | Glu | 9 | 0.0% | 0.0 |
| CB1062 | 6 | Glu | 9 | 0.0% | 0.4 |
| SMP037 | 2 | Glu | 9 | 0.0% | 0.0 |
| CRE077 | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| ICL011m | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| SMP109 | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| MBON18 | 2 | ACh | 9 | 0.0% | 0.0 |
| CB1529 | 6 | ACh | 9 | 0.0% | 0.3 |
| LHPD2a6 | 3 | Glu | 9 | 0.0% | 0.3 |
| SMP284_a | 2 | Glu | 9 | 0.0% | 0.0 |
| FB6U | 2 | Glu | 9 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe048 | 2 | unc | 8.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP532_a | 2 | Glu | 8.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB0386 | 2 | Glu | 8.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP323 | 4 | ACh | 8.5 | 0.0% | 0.4 |
| CB4195 | 4 | Glu | 8.5 | 0.0% | 0.6 |
| SMP089 | 4 | Glu | 8.5 | 0.0% | 0.3 |
| SMP358 | 5 | ACh | 8 | 0.0% | 0.7 |
| pC1x_a | 2 | ACh | 8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP503 | 2 | unc | 8 | 0.0% | 0.0 |
| CRE023 | 2 | Glu | 8 | 0.0% | 0.0 |
| PRW008 | 5 | ACh | 8 | 0.0% | 0.3 |
| SMP728m | 4 | ACh | 7.5 | 0.0% | 0.4 |
| CB3360 | 3 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP040 | 2 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1653 | 3 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.3 |
| AOTU103m | 4 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.4 |
| GNG289 | 2 | ACh | 7.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP586 | 2 | ACh | 7.5 | 0.0% | 0.0 |
| PPL106 | 2 | DA | 7.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP342 | 3 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.5 |
| SLP214 | 2 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP088 | 4 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.5 |
| SMP540 | 3 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.3 |
| SMP085 | 4 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.4 |
| SMP087 | 4 | Glu | 7.5 | 0.0% | 0.6 |
| CB4150 | 1 | ACh | 7 | 0.0% | 0.0 |
| SMP280 | 4 | Glu | 7 | 0.0% | 0.2 |
| SMP408_b | 4 | ACh | 7 | 0.0% | 0.1 |
| SLP138 | 3 | Glu | 7 | 0.0% | 0.3 |
| SLP129_c | 4 | ACh | 7 | 0.0% | 0.7 |
| LHCENT5 | 2 | GABA | 7 | 0.0% | 0.0 |
| SMP316_b | 2 | ACh | 7 | 0.0% | 0.0 |
| SIP113m | 4 | Glu | 7 | 0.0% | 0.1 |
| SMP246 | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP721m | 3 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.6 |
| SMP709m | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| P1_4b | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHAD1b3 | 3 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.1 |
| P1_16a | 5 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.4 |
| MBON02 | 2 | Glu | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP096 | 4 | Glu | 6.5 | 0.0% | 0.4 |
| CB3056 | 4 | Glu | 6.5 | 0.0% | 0.3 |
| LHPV10b1 | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| MBON31 | 2 | GABA | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHPV4m1 | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| CRE011 | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1008 | 6 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.4 |
| SMP291 | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP304 | 2 | GABA | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| MBON35 | 2 | ACh | 6.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP424 | 4 | Glu | 6.5 | 0.0% | 0.5 |
| CB1026 | 6 | unc | 6.5 | 0.0% | 0.6 |
| SMP577 | 1 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SMP022 | 3 | Glu | 6 | 0.0% | 0.9 |
| CB1679 | 3 | Glu | 6 | 0.0% | 0.5 |
| CB4077 | 3 | ACh | 6 | 0.0% | 0.4 |
| P1_8b | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SMP504 | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| CRE069 | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SMP535 | 4 | Glu | 6 | 0.0% | 0.2 |
| SLP392 | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SMP028 | 2 | Glu | 6 | 0.0% | 0.0 |
| LHPV5e3 | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| LHCENT1 | 2 | GABA | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SMP334 | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| PAL01 | 2 | unc | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SLP424 | 2 | ACh | 6 | 0.0% | 0.0 |
| SMP322 | 4 | ACh | 6 | 0.0% | 0.5 |
| P1_3c | 1 | ACh | 5.5 | 0.0% | 0.0 |
| SIP046 | 2 | Glu | 5.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB2310 | 2 | ACh | 5.5 | 0.0% | 0.0 |
