
| ROI Name | ∑ In | % In | log ratio | ∑ Out | % Out |
|---|---|---|---|---|---|
| GNG | 2,524 | 26.0% | -0.23 | 2,149 | 40.0% |
| FLA | 2,345 | 24.1% | -1.24 | 996 | 18.5% |
| PRW | 1,916 | 19.7% | -0.51 | 1,349 | 25.1% |
| VES | 1,740 | 17.9% | -2.10 | 405 | 7.5% |
| CentralBrain-unspecified | 671 | 6.9% | -1.10 | 314 | 5.8% |
| CAN | 292 | 3.0% | -1.78 | 85 | 1.6% |
| SAD | 129 | 1.3% | -1.08 | 61 | 1.1% |
| SPS | 29 | 0.3% | -2.86 | 4 | 0.1% |
| LAL | 26 | 0.3% | -3.70 | 2 | 0.0% |
| AMMC | 20 | 0.2% | -1.74 | 6 | 0.1% |
| GOR | 16 | 0.2% | -inf | 0 | 0.0% |
| AL | 5 | 0.1% | -0.32 | 4 | 0.1% |
| upstream partner | # | NT | conns GNG572 | % In | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| DNpe053 | 2 | ACh | 292.3 | 10.2% | 0.0 |
| GNG191 | 2 | ACh | 171 | 6.0% | 0.0 |
| SMP092 | 4 | Glu | 134.3 | 4.7% | 0.0 |
| DNpe007 | 2 | ACh | 82.7 | 2.9% | 0.0 |
| DNp48 | 2 | ACh | 57 | 2.0% | 0.0 |
| GNG030 | 2 | ACh | 52 | 1.8% | 0.0 |
| CB4243 | 10 | ACh | 51.7 | 1.8% | 0.5 |
| PRW075 | 4 | ACh | 49.7 | 1.7% | 0.3 |
| ALON1 | 2 | ACh | 47.7 | 1.7% | 0.0 |
| GNG495 | 2 | ACh | 46.3 | 1.6% | 0.0 |
| DNp13 | 2 | ACh | 45 | 1.6% | 0.0 |
| GNG090 | 2 | GABA | 44.7 | 1.6% | 0.0 |
| CB4231 | 6 | ACh | 37.7 | 1.3% | 0.2 |
| AN09B018 | 5 | ACh | 36 | 1.3% | 0.8 |
| DNp45 | 2 | ACh | 32.7 | 1.1% | 0.0 |
| SMP603 | 2 | ACh | 31.3 | 1.1% | 0.0 |
| GNG365 | 2 | GABA | 30 | 1.0% | 0.0 |
| AN05B097 | 6 | ACh | 29.7 | 1.0% | 1.2 |
| PRW062 | 2 | ACh | 27.3 | 1.0% | 0.0 |
| AN27X016 | 2 | Glu | 25.3 | 0.9% | 0.0 |
| SMP582 | 2 | ACh | 24.7 | 0.9% | 0.0 |
| AVLP714m | 6 | ACh | 24 | 0.8% | 0.5 |
| GNG228 | 2 | ACh | 23.3 | 0.8% | 0.0 |
| DNpe034 | 2 | ACh | 21.7 | 0.8% | 0.0 |
| SCL002m | 9 | ACh | 20 | 0.7% | 0.5 |
| SMP461 | 8 | ACh | 19.7 | 0.7% | 0.3 |
| SMP586 | 2 | ACh | 19.7 | 0.7% | 0.0 |
| GNG406 | 9 | ACh | 18.7 | 0.7% | 0.3 |
| CB0429 | 2 | ACh | 18.7 | 0.7% | 0.0 |
| DNp68 | 2 | ACh | 18.3 | 0.6% | 0.0 |
| VES045 | 2 | GABA | 18.3 | 0.6% | 0.0 |
| CL209 | 2 | ACh | 18 | 0.6% | 0.0 |
| CL249 | 2 | ACh | 16.7 | 0.6% | 0.0 |
| GNG096 | 2 | GABA | 16.3 | 0.6% | 0.0 |
| DNge150 (M) | 1 | unc | 14.7 | 0.5% | 0.0 |
| GNG572 | 3 | unc | 14.7 | 0.5% | 0.2 |
| GNG165 | 4 | ACh | 14.7 | 0.5% | 0.5 |
| GNG049 | 2 | ACh | 14.7 | 0.5% | 0.0 |
| SMP721m | 8 | ACh | 14.3 | 0.5% | 0.8 |
| SMP717m | 5 | ACh | 14.3 | 0.5% | 0.4 |
| PRW016 | 6 | ACh | 14 | 0.5% | 0.3 |
| SMP716m | 4 | ACh | 13.7 | 0.5% | 0.4 |
| CL319 | 2 | ACh | 13.3 | 0.5% | 0.0 |
| GNG409 | 4 | ACh | 13 | 0.5% | 0.3 |
| MBON33 | 2 | ACh | 12.3 | 0.4% | 0.0 |
| SMP718m | 2 | ACh | 12.3 | 0.4% | 0.0 |
| SLP406 | 2 | ACh | 12.3 | 0.4% | 0.0 |
| GNG084 | 2 | ACh | 12.3 | 0.4% | 0.0 |
| FLA017 | 2 | GABA | 12 | 0.4% | 0.0 |
| OA-VPM4 | 2 | OA | 11.7 | 0.4% | 0.0 |
| AN09B033 | 4 | ACh | 11.7 | 0.4% | 0.5 |
| GNG139 | 2 | GABA | 11.3 | 0.4% | 0.0 |
| PS202 | 2 | ACh | 11.3 | 0.4% | 0.0 |
| SMP469 | 4 | ACh | 10.3 | 0.4% | 0.5 |
| GNG400 | 4 | ACh | 10.3 | 0.4% | 0.5 |
| GNG060 | 2 | unc | 10 | 0.3% | 0.0 |
| AN27X018 | 5 | Glu | 9.7 | 0.3% | 0.2 |
| AN27X015 | 2 | Glu | 9.7 | 0.3% | 0.0 |
| CL208 | 4 | ACh | 9.3 | 0.3% | 0.3 |
| GNG407 | 6 | ACh | 9 | 0.3% | 0.4 |
| SMP468 | 3 | ACh | 9 | 0.3% | 0.0 |
| GNG059 | 2 | ACh | 8.7 | 0.3% | 0.0 |
| SAD084 | 2 | ACh | 8.3 | 0.3% | 0.0 |
| SMP709m | 2 | ACh | 8.3 | 0.3% | 0.0 |
| PAL01 | 2 | unc | 8.3 | 0.3% | 0.0 |
| GNG137 | 2 | unc | 7.7 | 0.3% | 0.0 |
| CL210_a | 10 | ACh | 7.7 | 0.3% | 0.6 |
| SCL001m | 6 | ACh | 7.3 | 0.3% | 0.6 |
| PLP246 | 2 | ACh | 7.3 | 0.3% | 0.0 |
| SMP482 | 3 | ACh | 7 | 0.2% | 0.0 |
| GNG097 | 2 | Glu | 7 | 0.2% | 0.0 |
| AN05B101 | 4 | GABA | 7 | 0.2% | 0.2 |
| ANXXX202 | 6 | Glu | 6.3 | 0.2% | 0.4 |
| AN05B103 | 2 | ACh | 6.3 | 0.2% | 0.0 |
| GNG158 | 2 | ACh | 6.3 | 0.2% | 0.0 |
| ISN | 4 | ACh | 6 | 0.2% | 0.5 |
| SMP711m | 2 | ACh | 6 | 0.2% | 0.0 |
| PRW017 | 4 | ACh | 6 | 0.2% | 0.5 |
| CL212 | 2 | ACh | 5.7 | 0.2% | 0.0 |
| GNG540 | 2 | 5-HT | 5.7 | 0.2% | 0.0 |
| VES105 | 2 | GABA | 5.7 | 0.2% | 0.0 |
| GNG550 | 2 | 5-HT | 5.7 | 0.2% | 0.0 |
| ANXXX084 | 4 | ACh | 5.7 | 0.2% | 0.7 |
| PVLP144 | 5 | ACh | 5.7 | 0.2% | 0.4 |
| GNG468 | 2 | ACh | 5.7 | 0.2% | 0.0 |
| GNG415 | 3 | ACh | 5.3 | 0.2% | 0.6 |
| SMP710m | 5 | ACh | 5.3 | 0.2% | 0.3 |
| LAL193 | 2 | ACh | 5.3 | 0.2% | 0.0 |
| SMP741 | 2 | unc | 5.3 | 0.2% | 0.0 |
| AN05B095 | 1 | ACh | 5 | 0.2% | 0.0 |
| DNd01 | 4 | Glu | 5 | 0.2% | 0.6 |
| SMP262 | 4 | ACh | 5 | 0.2% | 0.7 |
| AN17A012 | 2 | ACh | 5 | 0.2% | 0.0 |
| GNG573 | 2 | ACh | 4.7 | 0.2% | 0.0 |
| AN18B001 | 2 | ACh | 4.7 | 0.2% | 0.0 |
| SMP493 | 2 | ACh | 4.7 | 0.2% | 0.0 |
| GNG043 | 2 | HA | 4.7 | 0.2% | 0.0 |
| SMP456 | 2 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| GNG211 | 2 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| GNG484 | 2 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| DNg27 | 2 | Glu | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| SMP543 | 2 | GABA | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| SMP052 | 4 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.2 |
| VES065 | 2 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| CB1554 | 5 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.3 |
| AVLP477 | 2 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.0 |
| GNG467 | 4 | ACh | 4.3 | 0.2% | 0.2 |
| SMP460 | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SAxx01 | 5 | ACh | 4 | 0.1% | 0.8 |
| PhG8 | 4 | ACh | 4 | 0.1% | 0.7 |
| GNG317 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SMP459 | 4 | ACh | 4 | 0.1% | 0.7 |
| AN05B096 | 4 | ACh | 4 | 0.1% | 0.2 |
| DNp104 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX150 | 4 | ACh | 4 | 0.1% | 0.7 |
| GNG065 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| PRW052 | 2 | Glu | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SIP133m | 2 | Glu | 4 | 0.1% | 0.0 |
| GNG166 | 2 | Glu | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SNxx27,SNxx29 | 2 | unc | 3.7 | 0.1% | 0.1 |
| PRW053 | 2 | ACh | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| VES088 | 2 | ACh | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG510 | 2 | ACh | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNp46 | 2 | ACh | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG033 | 2 | ACh | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX136 | 2 | ACh | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG702m | 2 | unc | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| AN09B028 | 2 | Glu | 3.7 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX139 | 1 | GABA | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX152 | 1 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX338 | 3 | Glu | 3.3 | 0.1% | 0.6 |
| SIP024 | 2 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.4 |
| AVLP710m | 2 | GABA | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| VES089 | 2 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| LAL137 | 2 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX169 | 4 | Glu | 3.3 | 0.1% | 0.5 |
| VES047 | 2 | Glu | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| CB1024 | 3 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| PRW054 | 2 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| CB0079 | 2 | GABA | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| CL339 | 2 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| DNg28 | 3 | unc | 3.3 | 0.1% | 0.3 |
| GNG322 | 2 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| SMP261 | 5 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.3 |
| GNG056 | 2 | 5-HT | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| PRW068 | 2 | unc | 3.3 | 0.1% | 0.0 |
| CB1008 | 6 | ACh | 3.3 | 0.1% | 0.6 |
| GNG528 | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG230 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| PRW045 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| SIP137m_b | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG143 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG148 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CB4082 | 5 | ACh | 3 | 0.1% | 0.2 |
| GNG350 | 3 | GABA | 3 | 0.1% | 0.1 |
| GNG443 | 4 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CL203 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG578 | 2 | unc | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG630 | 2 | unc | 3 | 0.1% | 0.0 |
| PRW049 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| DNp43 | 1 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNg66 (M) | 1 | unc | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| AN10B015 | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| SIP136m | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| PRW026 | 4 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.4 |
| AN09B037 | 3 | unc | 2.7 | 0.1% | 0.2 |
| CB2094 | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| LAL101 | 2 | GABA | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNge010 | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNpe048 | 2 | unc | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG044 | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| PRW032 | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| CB4127 | 4 | unc | 2.7 | 0.1% | 0.4 |
| SMP051 | 2 | ACh | 2.7 | 0.1% | 0.0 |
| CB3441 | 1 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG244 | 1 | unc | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| CB4081 | 3 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.5 |
| DNge138 (M) | 2 | unc | 2.3 | 0.1% | 0.1 |
| PRW025 | 3 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.2 |
| GNG037 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| DNp64 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG032 | 2 | Glu | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG022 | 2 | Glu | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| PS164 | 4 | GABA | 2.3 | 0.1% | 0.1 |
| FLA002m | 5 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.2 |
| GNG538 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG628 | 2 | unc | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| PRW009 | 3 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.2 |
| GNG491 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| FLA019 | 2 | Glu | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| PRW069 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG045 | 2 | Glu | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| DNp24 | 2 | GABA | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX033 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG176 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| DNg63 | 2 | ACh | 2.3 | 0.1% | 0.0 |
| PVLP210m | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.3 |
| SMP715m | 1 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| GNG655 | 2 | unc | 2 | 0.1% | 0.0 |
| GNG523 | 2 | Glu | 2 | 0.1% | 0.3 |
| LB1c | 5 | ACh | 2 | 0.1% | 0.3 |
| CL204 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| AN17A003 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| PRW027 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| VES204m | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| PRW073 | 2 | Glu | 2 | 0.1% | 0.0 |
| SMP492 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| PRW061 | 2 | GABA | 2 | 0.1% | 0.0 |
| AN27X019 | 2 | unc | 2 | 0.1% | 0.0 |
| VES109 | 2 | GABA | 2 | 0.1% | 0.0 |
| DNg30 | 2 | 5-HT | 2 | 0.1% | 0.0 |
| CB0975 | 4 | ACh | 2 | 0.1% | 0.3 |
| GNG064 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 |
| CB1949 | 3 | unc | 2 | 0.1% | 0.2 |
| GNG457 | 1 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| LAL129 | 1 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| CB4246 | 2 | unc | 1.7 | 0.1% | 0.6 |
| ENS2 | 1 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| CB4242 | 3 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.6 |
| OA-VUMa8 (M) | 1 | OA | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG274 | 1 | Glu | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG644 | 2 | unc | 1.7 | 0.1% | 0.2 |
| ENS5 | 3 | unc | 1.7 | 0.1% | 0.6 |
| CRE004 | 1 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| AN00A006 (M) | 3 | GABA | 1.7 | 0.1% | 0.3 |
| SMP527 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| AN08B049 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNge082 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG560 | 2 | Glu | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNp103 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| AN04B051 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| PRW047 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| DNp101 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG271 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG086 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG145 | 2 | GABA | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| CB2043 | 2 | GABA | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG235 | 2 | GABA | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG016 | 2 | unc | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG367_b | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG273 | 3 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG152 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG667 | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG375 | 4 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.2 |
| ANXXX380 | 4 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.2 |
| GNG367_a | 2 | ACh | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| AVLP610 | 2 | DA | 1.7 | 0.1% | 0.0 |
| aPhM2a | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG203 | 1 | GABA | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| CL216 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| LAL163 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PRW046 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PhG2 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.5 |
| SIP137m_a | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PRW051 | 1 | Glu | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG383 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| DNg67 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG575 | 2 | Glu | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PVLP137 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG002 | 1 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG089 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PhG9 | 3 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.4 |
| ANXXX254 | 1 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG397 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.5 |
| GNG671 (M) | 1 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG453 | 3 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.4 |
| PRW041 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.5 |
| ENS4 | 3 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.4 |
| SMP544 | 2 | GABA | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| CL171 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PS274 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| DNge053 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| DNp29 | 2 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG424 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PRW012 | 3 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.2 |
| DNpe042 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| CL248 | 2 | GABA | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| LAL208 | 2 | Glu | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG229 | 2 | GABA | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP717m | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG542 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG067 | 2 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG574 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PRW063 | 2 | Glu | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe037 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| PRW005 | 3 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.2 |
| AN08B084 | 3 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.2 |
| PRW043 | 4 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG592 | 2 | Glu | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe045 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| CB2993 | 2 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| VP5+Z_adPN | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| CB4225 | 3 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG119 | 2 | GABA | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B098 | 2 | ACh | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| GNG051 | 2 | GABA | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| DNg104 | 2 | unc | 1.3 | 0.0% | 0.0 |
| SNpp23 | 1 | 5-HT | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN12B089 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP740 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CRE100 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG237 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW055 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SIP126m_b | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe021 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PVLP010 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG563 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG366 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG446 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| mAL_m2b | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNg77 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNg109 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG121 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SIP105m | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG642 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG334 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.3 |
| ALIN8 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW050 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG157 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| OA-VUMa5 (M) | 2 | OA | 1 | 0.0% | 0.3 |
| DNpe030 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG304 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp23 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PVLP217m | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG128 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG147 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.3 |
| LB4a | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.3 |
| LHPV10c1 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW060 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG369 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG058 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW064 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp65 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe041 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| MNx01 | 3 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG643 | 3 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| ENS1 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.3 |
| DNge135 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG587 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| OA-VUMa2 (M) | 2 | OA | 1 | 0.0% | 0.3 |
| PhG10 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.3 |
| PRW056 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| VES053 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN27X024 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG505 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CRE081 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX099 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG094 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP604 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNg70 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PS146 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW038 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG156 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp25 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IB061 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX308 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG188 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB3394 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B053 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW028 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNg34 | 2 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP545 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp62 | 2 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG471 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG170 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW022 | 3 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG622 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B048 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG210 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CL199 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW070 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNg103 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP285 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG054 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp58 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP726m | 3 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG345 (M) | 1 | GABA | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| AN06A027 | 1 | unc | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| DNp47 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| PRW033 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| ICL004m_b | 1 | Glu | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| GNG447 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| PS185 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| LAL001 | 1 | Glu | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| DNa14 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| DNge136 | 1 | GABA | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| GNG088 | 1 | GABA | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| CB0244 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| GNG316 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| LoVC22 | 1 | DA | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B012 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| OA-VUMa3 (M) | 1 | OA | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| PS306 | 1 | GABA | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| LAL007 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| GNG040 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| MN12D | 1 | unc | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| SLP450 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| CB1787 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| CL215 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| mAL_m6 | 1 | unc | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| aIPg6 | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
| PVLP201m_d | 1 | ACh | 0.7 | 0.0% | 0.0 |
