
| ROI Name | ∑ In | % In | log ratio | ∑ Out | % Out |
|---|---|---|---|---|---|
| PRW | 2,005 | 16.3% | -0.80 | 1,152 | 21.1% |
| GNG | 2,303 | 18.7% | -2.98 | 292 | 5.4% |
| SMP(R) | 874 | 7.1% | 0.53 | 1,262 | 23.1% |
| FLA(R) | 1,409 | 11.4% | -1.41 | 530 | 9.7% |
| SMP(L) | 591 | 4.8% | 0.72 | 972 | 17.8% |
| IntTct | 1,211 | 9.8% | -4.05 | 73 | 1.3% |
| ANm | 1,075 | 8.7% | -8.49 | 3 | 0.1% |
| CentralBrain-unspecified | 693 | 5.6% | -4.31 | 35 | 0.6% |
| SLP(R) | 208 | 1.7% | 1.24 | 491 | 9.0% |
| FLA(L) | 396 | 3.2% | -0.92 | 209 | 3.8% |
| VNC-unspecified | 498 | 4.0% | -4.96 | 16 | 0.3% |
| LTct | 325 | 2.6% | -2.95 | 42 | 0.8% |
| SLP(L) | 65 | 0.5% | 1.59 | 196 | 3.6% |
| CV-unspecified | 117 | 1.0% | -2.87 | 16 | 0.3% |
| SCL(L) | 21 | 0.2% | 2.07 | 88 | 1.6% |
| Ov(L) | 99 | 0.8% | -inf | 0 | 0.0% |
| SCL(R) | 29 | 0.2% | 0.95 | 56 | 1.0% |
| Ov(R) | 72 | 0.6% | -inf | 0 | 0.0% |
| LegNp(T1)(L) | 71 | 0.6% | -inf | 0 | 0.0% |
| LegNp(T3)(R) | 69 | 0.6% | -6.11 | 1 | 0.0% |
| LegNp(T2)(R) | 50 | 0.4% | -inf | 0 | 0.0% |
| LegNp(T2)(L) | 39 | 0.3% | -inf | 0 | 0.0% |
| SAD | 34 | 0.3% | -inf | 0 | 0.0% |
| LegNp(T3)(L) | 31 | 0.3% | -inf | 0 | 0.0% |
| SIP(R) | 2 | 0.0% | 3.32 | 20 | 0.4% |
| LegNp(T1)(R) | 19 | 0.2% | -inf | 0 | 0.0% |
| WTct(UTct-T2)(R) | 3 | 0.0% | -0.58 | 2 | 0.0% |
| upstream partner | # | NT | conns AN05B101 | % In | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| SAxx01 | 12 | ACh | 263 | 4.9% | 0.6 |
| DNp25 (R) | 1 | GABA | 164 | 3.0% | 0.0 |
| AN05B101 (R) | 2 | GABA | 138 | 2.5% | 1.0 |
| LHPV10c1 (R) | 1 | GABA | 121.5 | 2.2% | 0.0 |
| ANXXX202 (R) | 5 | Glu | 119 | 2.2% | 0.8 |
| DNg22 (L) | 1 | ACh | 112 | 2.1% | 0.0 |
| DNg22 (R) | 1 | ACh | 111 | 2.0% | 0.0 |
| SNxx32 | 2 | unc | 111 | 2.0% | 0.0 |
| DNpe033 (R) | 1 | GABA | 96 | 1.8% | 0.0 |
| ANXXX202 (L) | 4 | Glu | 94.5 | 1.7% | 0.9 |
| SNpp23 | 9 | 5-HT | 88.5 | 1.6% | 0.9 |
| AN05B097 (L) | 2 | ACh | 88 | 1.6% | 1.0 |
| LHPV10c1 (L) | 1 | GABA | 86.5 | 1.6% | 0.0 |
| DNpe035 (L) | 1 | ACh | 86 | 1.6% | 0.0 |
| AN05B097 (R) | 3 | ACh | 85.5 | 1.6% | 1.3 |
| AN05B101 (L) | 2 | GABA | 82 | 1.5% | 0.4 |
| ISN (L) | 2 | ACh | 81.5 | 1.5% | 0.2 |
| LN-DN2 | 4 | unc | 72.5 | 1.3% | 0.1 |
| ISN (R) | 2 | ACh | 70 | 1.3% | 0.5 |
| GNG152 (R) | 1 | ACh | 68.5 | 1.3% | 0.0 |
| DNp25 (L) | 1 | GABA | 66 | 1.2% | 0.0 |
| SMP082 (L) | 2 | Glu | 64 | 1.2% | 0.1 |
| AN05B100 (R) | 3 | ACh | 64 | 1.2% | 0.3 |
| SMP082 (R) | 2 | Glu | 62.5 | 1.2% | 0.1 |
| GNG051 (R) | 1 | GABA | 61.5 | 1.1% | 0.0 |
| DNpe035 (R) | 1 | ACh | 60 | 1.1% | 0.0 |
| ANXXX169 (R) | 5 | Glu | 60 | 1.1% | 0.5 |
| DNpe033 (L) | 1 | GABA | 55 | 1.0% | 0.0 |
| AN05B096 (R) | 2 | ACh | 49.5 | 0.9% | 0.8 |
| AN17A014 (L) | 3 | ACh | 46.5 | 0.9% | 0.2 |
| AN05B100 (L) | 3 | ACh | 45 | 0.8% | 0.4 |
| GNG051 (L) | 1 | GABA | 43.5 | 0.8% | 0.0 |
| ANXXX169 (L) | 5 | Glu | 43 | 0.8% | 0.5 |
| PRW071 (L) | 1 | Glu | 42 | 0.8% | 0.0 |
| GNG324 (R) | 1 | ACh | 41.5 | 0.8% | 0.0 |
| AN05B096 (L) | 2 | ACh | 38 | 0.7% | 0.8 |
| GNG628 (R) | 1 | unc | 37.5 | 0.7% | 0.0 |
| GNG655 | 2 | unc | 37.5 | 0.7% | 0.4 |
| CB1026 (R) | 5 | unc | 37.5 | 0.7% | 0.5 |
| DNpe007 (R) | 1 | ACh | 37 | 0.7% | 0.0 |
| AN05B105 (R) | 1 | ACh | 35.5 | 0.7% | 0.0 |
| CB4242 (L) | 6 | ACh | 35.5 | 0.7% | 0.6 |
| GNG627 (R) | 1 | unc | 34.5 | 0.6% | 0.0 |
| SMP285 (R) | 1 | GABA | 34.5 | 0.6% | 0.0 |
| CB1026 (L) | 5 | unc | 33.5 | 0.6% | 0.4 |
| GNG324 (L) | 1 | ACh | 33 | 0.6% | 0.0 |
| AN05B105 (L) | 1 | ACh | 31.5 | 0.6% | 0.0 |
| AN17A014 (R) | 3 | ACh | 30.5 | 0.6% | 0.2 |
| CB4246 | 2 | unc | 29 | 0.5% | 0.1 |
| DNge172 (R) | 3 | ACh | 29 | 0.5% | 0.4 |
| SMP285 (L) | 1 | GABA | 28.5 | 0.5% | 0.0 |
| PRW071 (R) | 1 | Glu | 28 | 0.5% | 0.0 |
| AN10B035 (L) | 6 | ACh | 27.5 | 0.5% | 0.5 |
| SMP297 (R) | 4 | GABA | 27 | 0.5% | 0.6 |
| CB4242 (R) | 7 | ACh | 25.5 | 0.5% | 0.9 |
| AN19A018 (R) | 2 | ACh | 25 | 0.5% | 0.9 |
| LHPV11a1 (R) | 2 | ACh | 24.5 | 0.5% | 0.1 |
| DNpe007 (L) | 1 | ACh | 21 | 0.4% | 0.0 |
| AN09B018 (L) | 3 | ACh | 20 | 0.4% | 0.4 |
| AN19A018 (L) | 1 | ACh | 19.5 | 0.4% | 0.0 |
| DNpe036 (R) | 1 | ACh | 19.5 | 0.4% | 0.0 |
| SMP297 (L) | 4 | GABA | 19.5 | 0.4% | 0.8 |
| DNpe030 (R) | 1 | ACh | 18.5 | 0.3% | 0.0 |
| AN08B053 (L) | 1 | ACh | 18 | 0.3% | 0.0 |
| GNG152 (L) | 1 | ACh | 18 | 0.3% | 0.0 |
| SNxx20 | 7 | ACh | 18 | 0.3% | 0.8 |
| PRW066 (R) | 1 | ACh | 17 | 0.3% | 0.0 |
| AN01A021 (L) | 1 | ACh | 17 | 0.3% | 0.0 |
| DNpe036 (L) | 1 | ACh | 17 | 0.3% | 0.0 |
| DNg68 (L) | 1 | ACh | 16.5 | 0.3% | 0.0 |
| Z_lvPNm1 (R) | 4 | ACh | 16 | 0.3% | 0.8 |
| AN10B035 (R) | 5 | ACh | 16 | 0.3% | 0.7 |
| GNG084 (R) | 1 | ACh | 15 | 0.3% | 0.0 |
| AN09B018 (R) | 3 | ACh | 15 | 0.3% | 0.2 |
| GNG044 (L) | 1 | ACh | 14.5 | 0.3% | 0.0 |
| LHPV11a1 (L) | 2 | ACh | 14.5 | 0.3% | 0.1 |
| SMP586 (R) | 1 | ACh | 14 | 0.3% | 0.0 |
| DNg67 (L) | 1 | ACh | 14 | 0.3% | 0.0 |
| FLA005m (R) | 2 | ACh | 14 | 0.3% | 0.6 |
| GNG084 (L) | 1 | ACh | 13.5 | 0.2% | 0.0 |
| AN08B053 (R) | 1 | ACh | 13.5 | 0.2% | 0.0 |
| PRW049 (R) | 1 | ACh | 13.5 | 0.2% | 0.0 |
| DNpe041 (R) | 1 | GABA | 13.5 | 0.2% | 0.0 |
| PRW068 (R) | 1 | unc | 13 | 0.2% | 0.0 |
| SMP586 (L) | 1 | ACh | 12.5 | 0.2% | 0.0 |
| PRW007 (R) | 2 | unc | 12.5 | 0.2% | 0.9 |
| GNG484 (R) | 1 | ACh | 12.5 | 0.2% | 0.0 |
| ANXXX033 (R) | 1 | ACh | 12.5 | 0.2% | 0.0 |
| DNpe041 (L) | 1 | GABA | 12 | 0.2% | 0.0 |
| DNp65 (R) | 1 | GABA | 12 | 0.2% | 0.0 |
| PRW044 (R) | 4 | unc | 12 | 0.2% | 0.7 |
| GNG640 (R) | 1 | ACh | 11.5 | 0.2% | 0.0 |
| DNpe030 (L) | 1 | ACh | 11.5 | 0.2% | 0.0 |
| AN09B032 (R) | 2 | Glu | 11.5 | 0.2% | 0.8 |
| ANXXX084 (R) | 4 | ACh | 11.5 | 0.2% | 0.5 |
| GNG519 (L) | 1 | ACh | 11 | 0.2% | 0.0 |
| ANXXX116 (R) | 2 | ACh | 11 | 0.2% | 0.9 |
| aMe8 (R) | 2 | unc | 11 | 0.2% | 0.1 |
| ANXXX084 (L) | 4 | ACh | 11 | 0.2% | 0.3 |
| GNG519 (R) | 1 | ACh | 10.5 | 0.2% | 0.0 |
| IN05B022 (R) | 2 | GABA | 10.5 | 0.2% | 0.9 |
| GNG244 (L) | 1 | unc | 10 | 0.2% | 0.0 |
| GNG244 (R) | 1 | unc | 10 | 0.2% | 0.0 |
| PRW068 (L) | 1 | unc | 10 | 0.2% | 0.0 |
| GNG517 (L) | 1 | ACh | 9.5 | 0.2% | 0.0 |
| CB2539 (R) | 3 | GABA | 9.5 | 0.2% | 0.3 |
| Z_lvPNm1 (L) | 4 | ACh | 9.5 | 0.2% | 0.4 |
| GNG640 (L) | 1 | ACh | 9 | 0.2% | 0.0 |
| VP2+Z_lvPN (L) | 2 | ACh | 9 | 0.2% | 0.1 |
| SLP389 (L) | 1 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| DNg68 (R) | 1 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| AN05B071 (L) | 1 | GABA | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| SLP389 (R) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 |
| FLA005m (L) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 |
| AN09B032 (L) | 2 | Glu | 8 | 0.1% | 0.6 |
| CB4243 (L) | 3 | ACh | 8 | 0.1% | 0.9 |
| ANXXX033 (L) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 |
| DNge150 (M) | 1 | unc | 8 | 0.1% | 0.0 |
| AN09B037 (R) | 2 | unc | 8 | 0.1% | 0.0 |
| SLP265 (R) | 1 | Glu | 7.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG630 (L) | 1 | unc | 7.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP168 (R) | 1 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.0 |
| VP2+Z_lvPN (R) | 2 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.9 |
| SMP545 (R) | 1 | GABA | 7.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP243 (L) | 4 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.1 |
| AN01A021 (R) | 1 | ACh | 7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG591 (L) | 1 | unc | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| AN09B004 (R) | 1 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG037 (R) | 1 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| IN05B022 (L) | 2 | GABA | 6.5 | 0.1% | 0.8 |
| CB4119 (R) | 2 | Glu | 6.5 | 0.1% | 0.7 |
| GNG628 (L) | 1 | unc | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP243 (R) | 4 | ACh | 6.5 | 0.1% | 1.0 |
| AN09B037 (L) | 2 | unc | 6.5 | 0.1% | 0.4 |
| AN08B066 (L) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 |
| SMP545 (L) | 1 | GABA | 6 | 0.1% | 0.0 |
| AN17A012 (L) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.7 |
| SNxx27,SNxx29 | 4 | unc | 6 | 0.1% | 1.2 |
| AN17A012 (R) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.7 |
| CB4086 (R) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.2 |
| AN27X018 (L) | 2 | Glu | 6 | 0.1% | 0.5 |
| CB2539 (L) | 3 | GABA | 6 | 0.1% | 0.4 |
| SNxx16 | 4 | unc | 6 | 0.1% | 0.5 |
| IN05B042 (R) | 1 | GABA | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG139 (L) | 1 | GABA | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| oviIN (R) | 1 | GABA | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| PRW041 (R) | 2 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.8 |
| SMP735 (L) | 2 | unc | 5.5 | 0.1% | 0.6 |
| LHAD2c3 (R) | 2 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.1 |
| GNG139 (R) | 1 | GABA | 5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP215 (L) | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.6 |
| AN09B033 (L) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.2 |
| CB1008 (L) | 4 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 |
| SNxx31 | 2 | 5-HT | 5 | 0.1% | 0.2 |
| GNG239 (R) | 3 | GABA | 5 | 0.1% | 0.6 |
| GNG218 (R) | 1 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| INXXX193 (R) | 1 | unc | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP582 (R) | 1 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| PRW007 (L) | 2 | unc | 4.5 | 0.1% | 0.8 |
| GNG022 (L) | 1 | Glu | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| IN09B018 (L) | 1 | Glu | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNpe039 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SLP265 (L) | 1 | Glu | 4 | 0.1% | 0.0 |
| PRW034 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SMP735 (R) | 1 | unc | 4 | 0.1% | 0.0 |
| GNG517 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| GNG484 (L) | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| AN27X017 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| IN04B050 (R) | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.5 |
| ENS5 | 3 | unc | 4 | 0.1% | 0.5 |
| AN27X018 (R) | 2 | Glu | 4 | 0.1% | 0.2 |
| IN08B019 (R) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| PRW025 (R) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX196 (L) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| MN13 (R) | 1 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG630 (R) | 1 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP732 (R) | 1 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG510 (R) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG509 (L) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG627 (L) | 1 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNd04 (R) | 1 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNg27 (R) | 1 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| FLA020 (R) | 1 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG304 (L) | 1 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNge172 (L) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP582 (L) | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP338 (R) | 2 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.1 |
| GNG032 (L) | 1 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP741 (R) | 2 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.7 |
| GNG572 (R) | 2 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.7 |
| LHPV6f3_b (L) | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.4 |
| AN06A027 (R) | 1 | unc | 3 | 0.1% | 0.0 |
| AN10B062 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG447 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG086 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| aMe9 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| SMP286 (L) | 1 | GABA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| VES013 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| DNc02 (R) | 1 | unc | 3 | 0.1% | 0.0 |
| IN18B026 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| SMP199 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| SLP244 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG397 (R) | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.7 |
| SMP482 (L) | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.7 |
| SMP286 (R) | 1 | GABA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG351 (R) | 2 | Glu | 3 | 0.1% | 0.7 |
| GNG045 (L) | 1 | Glu | 3 | 0.1% | 0.0 |
| IN10B038 (L) | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.3 |
| DNpe048 (R) | 1 | unc | 3 | 0.1% | 0.0 |
| SMP315 (R) | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.3 |
| SMP346 (R) | 2 | Glu | 3 | 0.1% | 0.3 |
| GNG158 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| LHPV6h3,SLP276 (R) | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.3 |
| CB4091 (R) | 3 | Glu | 3 | 0.1% | 0.4 |
| CB1008 (R) | 3 | ACh | 3 | 0.1% | 0.4 |
| SMP487 (L) | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.3 |
| IN09B018 (R) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG057 (L) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| LAL208 (L) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG495 (R) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP338 (L) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| mAL_m5a (R) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN10B061 (L) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP258 (L) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN09B030 (L) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B049 (R) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B049 (L) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| CL210_a (L) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1009 (R) | 1 | unc | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| LAL208 (R) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW065 (L) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG059 (L) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNge131 (R) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| Z_vPNml1 (R) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG117 (R) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG540 (L) | 1 | 5-HT | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNp62 (L) | 1 | unc | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNp43 (L) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW040 (L) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW070 (L) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW063 (R) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNg67 (R) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB2636 (L) | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.6 |
| ANXXX139 (L) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG198 (R) | 2 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.6 |
| aMe9 (R) | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP219 (R) | 1 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP271 (R) | 2 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.2 |
| DNp65 (L) | 1 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHCENT8 (R) | 2 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.2 |
| LHAD2c3 (L) | 3 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.3 |
| AN10B015 (L) | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.2 |
| AN10B062 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B068 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG280 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX116 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX196 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX214 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG669 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B107 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AN10B015 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| P1_15b (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNp58 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNge075 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PRW047 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG351 (L) | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG304 (R) | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNg27 (L) | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNp42 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| oviIN (L) | 1 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PRW027 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LHPV5i1 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP085 (R) | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.5 |
| aDT4 (R) | 2 | 5-HT | 2 | 0.0% | 0.5 |
| DNge137 (R) | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.5 |
| SMP258 (R) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG032 (R) | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNp48 (L) | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AN10B061 (R) | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP083 (R) | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB4126 (R) | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB4091 (L) | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.4 |
| AN27X003 (R) | 1 | unc | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP710m (R) | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.4 |
| DNpe039 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| IN12A029_a (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| INXXX084 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP503 (R) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG670 (L) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| mALD3 (R) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX308 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNp42 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN09B040 (L) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN09B040 (R) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW049 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP501 (L) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG268 (L) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B013 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW028 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG261 (R) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHAD2c1 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B029 (L) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| FLA006m (L) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG218 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHPD5b1 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG045 (R) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG456 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG509 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNge010 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW062 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG280 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe049 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG572 (L) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW058 (R) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP168 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| VES047 (R) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG323 (M) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| INXXX245 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| VP5+Z_adPN (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG402 (R) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP437 (R) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LNd_b (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| MeVP63 (R) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP504 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LPN_b (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN27X009 (L) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B089 (L) | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| CB4243 (R) | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| AN09A005 (L) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP509 (R) | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| PRW057 (L) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP088 (R) | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| SMP085 (L) | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| SAxx02 | 2 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| LHPV6h1 (R) | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| SMP346 (L) | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| CB2636 (R) | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| DNge142 (L) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| MNad21 (R) | 2 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| IN00A032 (M) | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| SMP482 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG320 (R) | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| GNG239 (L) | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| ANXXX136 (R) | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B004 (L) | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNg66 (M) | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNg80 (R) | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B080 (L) | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B091 (R) | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B069, IN23B079 (R) | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B073 (L) | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IN19B020 (L) | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP738 (L) | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
