
| ROI Name | ∑ In | % In | log ratio | ∑ Out | % Out |
|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 2,870 | 11.6% | 0.64 | 4,468 | 42.1% |
| PRW | 4,388 | 17.7% | -0.99 | 2,206 | 20.8% |
| GNG | 4,806 | 19.4% | -3.22 | 517 | 4.9% |
| FLA | 3,668 | 14.8% | -1.43 | 1,361 | 12.8% |
| IntTct | 2,212 | 8.9% | -3.77 | 162 | 1.5% |
| ANm | 1,845 | 7.5% | -8.26 | 6 | 0.1% |
| SLP | 488 | 2.0% | 1.45 | 1,336 | 12.6% |
| CentralBrain-unspecified | 1,467 | 5.9% | -3.89 | 99 | 0.9% |
| VNC-unspecified | 1,053 | 4.3% | -4.09 | 62 | 0.6% |
| LTct | 630 | 2.5% | -3.25 | 66 | 0.6% |
| Ov | 346 | 1.4% | -inf | 0 | 0.0% |
| SCL | 86 | 0.3% | 1.57 | 255 | 2.4% |
| CV-unspecified | 208 | 0.8% | -2.38 | 40 | 0.4% |
| LegNp(T3) | 225 | 0.9% | -7.81 | 1 | 0.0% |
| LegNp(T1) | 215 | 0.9% | -inf | 0 | 0.0% |
| LegNp(T2) | 113 | 0.5% | -inf | 0 | 0.0% |
| SAD | 92 | 0.4% | -6.52 | 1 | 0.0% |
| SIP | 2 | 0.0% | 3.39 | 21 | 0.2% |
| WTct(UTct-T2) | 15 | 0.1% | -2.91 | 2 | 0.0% |
| upstream partner | # | NT | conns AN05B101 | % In | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| SAxx01 | 13 | ACh | 269.8 | 4.9% | 0.6 |
| AN05B101 | 4 | GABA | 238.5 | 4.4% | 0.7 |
| DNp25 | 2 | GABA | 227 | 4.2% | 0.0 |
| LHPV10c1 | 2 | GABA | 213.8 | 3.9% | 0.0 |
| DNg22 | 2 | ACh | 197 | 3.6% | 0.0 |
| ANXXX202 | 9 | Glu | 196.2 | 3.6% | 0.8 |
| AN05B097 | 6 | ACh | 176 | 3.2% | 1.3 |
| ISN | 4 | ACh | 150.8 | 2.8% | 0.3 |
| DNpe033 | 2 | GABA | 145.5 | 2.7% | 0.0 |
| DNpe035 | 2 | ACh | 141.2 | 2.6% | 0.0 |
| SMP082 | 4 | Glu | 119.2 | 2.2% | 0.2 |
| PRW071 | 2 | Glu | 95.8 | 1.8% | 0.0 |
| ANXXX169 | 10 | Glu | 93.5 | 1.7% | 0.4 |
| SNxx32 | 2 | unc | 93 | 1.7% | 0.0 |
| SNpp23 | 9 | 5-HT | 87.8 | 1.6% | 0.9 |
| GNG152 | 2 | ACh | 87.8 | 1.6% | 0.0 |
| GNG051 | 2 | GABA | 83 | 1.5% | 0.0 |
| AN05B100 | 6 | ACh | 82.8 | 1.5% | 0.2 |
| AN05B096 | 4 | ACh | 82.2 | 1.5% | 0.8 |
| DNpe007 | 2 | ACh | 68 | 1.2% | 0.0 |
| LN-DN2 | 4 | unc | 67.5 | 1.2% | 0.2 |
| GNG324 | 2 | ACh | 67.2 | 1.2% | 0.0 |
| CB4242 | 13 | ACh | 63.2 | 1.2% | 0.6 |
| SMP285 | 2 | GABA | 63 | 1.2% | 0.0 |
| AN17A014 | 6 | ACh | 62.2 | 1.1% | 0.2 |
| CB1026 | 10 | unc | 58.2 | 1.1% | 0.5 |
| AN05B105 | 2 | ACh | 56.5 | 1.0% | 0.0 |
| SMP297 | 8 | GABA | 54.8 | 1.0% | 0.5 |
| GNG627 | 2 | unc | 53.8 | 1.0% | 0.0 |
| GNG628 | 2 | unc | 52.5 | 1.0% | 0.0 |
| LHPV11a1 | 4 | ACh | 46.2 | 0.8% | 0.2 |
| AN19A018 | 3 | ACh | 44.2 | 0.8% | 0.6 |
| GNG655 | 2 | unc | 43.2 | 0.8% | 0.2 |
| GNG084 | 2 | ACh | 40.8 | 0.7% | 0.0 |
| CB4246 | 2 | unc | 40 | 0.7% | 0.0 |
| DNpe036 | 2 | ACh | 36.5 | 0.7% | 0.0 |
| AN10B035 | 11 | ACh | 36.2 | 0.7% | 0.7 |
| AN08B053 | 2 | ACh | 31.5 | 0.6% | 0.0 |
| AN09B018 | 8 | ACh | 31.2 | 0.6% | 0.7 |
| DNge172 | 4 | ACh | 29.2 | 0.5% | 0.2 |
| GNG044 | 2 | ACh | 27.2 | 0.5% | 0.0 |
| DNpe041 | 2 | GABA | 25 | 0.5% | 0.0 |
| ANXXX084 | 8 | ACh | 24.8 | 0.5% | 0.5 |
| DNpe030 | 2 | ACh | 24.8 | 0.5% | 0.0 |
| DNg68 | 2 | ACh | 24 | 0.4% | 0.0 |
| PRW066 | 2 | ACh | 22.5 | 0.4% | 0.0 |
| PRW068 | 2 | unc | 22.5 | 0.4% | 0.0 |
| GNG640 | 2 | ACh | 22.5 | 0.4% | 0.0 |
| PRW049 | 2 | ACh | 22.2 | 0.4% | 0.0 |
| SMP586 | 2 | ACh | 20.5 | 0.4% | 0.0 |
| IN05B022 | 4 | GABA | 20.2 | 0.4% | 0.8 |
| ANXXX033 | 2 | ACh | 20.2 | 0.4% | 0.0 |
| SMP545 | 2 | GABA | 19.5 | 0.4% | 0.0 |
| DNp65 | 2 | GABA | 19 | 0.3% | 0.0 |
| GNG484 | 2 | ACh | 18.5 | 0.3% | 0.0 |
| SNxx20 | 9 | ACh | 17.8 | 0.3% | 0.9 |
| CB2539 | 7 | GABA | 17.5 | 0.3% | 0.5 |
| Z_lvPNm1 | 9 | ACh | 17.2 | 0.3% | 0.7 |
| PRW044 | 8 | unc | 17 | 0.3% | 0.6 |
| AN17A012 | 4 | ACh | 17 | 0.3% | 0.5 |
| GNG244 | 2 | unc | 17 | 0.3% | 0.0 |
| GNG086 | 2 | ACh | 16.5 | 0.3% | 0.0 |
| GNG519 | 2 | ACh | 16.5 | 0.3% | 0.0 |
| AN01A021 | 2 | ACh | 16.2 | 0.3% | 0.0 |
| VP2+Z_lvPN | 4 | ACh | 16 | 0.3% | 0.2 |
| AN09B037 | 4 | unc | 16 | 0.3% | 0.3 |
| CB4243 | 6 | ACh | 15.2 | 0.3% | 0.6 |
| SLP389 | 2 | ACh | 15 | 0.3% | 0.0 |
| FLA005m | 3 | ACh | 14.5 | 0.3% | 0.2 |
| SMP582 | 2 | ACh | 14.2 | 0.3% | 0.0 |
| PRW007 | 4 | unc | 14 | 0.3% | 0.9 |
| GNG037 | 2 | ACh | 13.8 | 0.3% | 0.0 |
| SMP243 | 8 | ACh | 13.5 | 0.2% | 0.6 |
| AN09B032 | 4 | Glu | 13.2 | 0.2% | 0.6 |
| PRW025 | 6 | ACh | 13 | 0.2% | 0.9 |
| DNg67 | 2 | ACh | 12.2 | 0.2% | 0.0 |
| oviIN | 2 | GABA | 12 | 0.2% | 0.0 |
| SMP735 | 3 | unc | 11.2 | 0.2% | 0.0 |
| GNG517 | 2 | ACh | 11.2 | 0.2% | 0.0 |
| PRW041 | 5 | ACh | 10.5 | 0.2% | 0.8 |
| AN05B071 | 1 | GABA | 10.2 | 0.2% | 0.0 |
| SMP315 | 5 | ACh | 9.2 | 0.2% | 0.3 |
| GNG446 | 3 | ACh | 9.2 | 0.2% | 0.2 |
| AN08B066 | 2 | ACh | 9 | 0.2% | 0.0 |
| SMP732 | 2 | unc | 8.8 | 0.2% | 0.0 |
| SMP168 | 2 | ACh | 8.8 | 0.2% | 0.0 |
| ANXXX116 | 3 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.6 |
| AN27X018 | 5 | Glu | 8.5 | 0.2% | 0.4 |
| GNG630 | 2 | unc | 8.2 | 0.2% | 0.0 |
| DNpe039 | 2 | ACh | 8.2 | 0.2% | 0.0 |
| IN09B018 | 2 | Glu | 8.2 | 0.2% | 0.0 |
| GNG139 | 2 | GABA | 8 | 0.1% | 0.0 |
| DNg27 | 2 | Glu | 7.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNge150 (M) | 1 | unc | 7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG158 | 2 | ACh | 7 | 0.1% | 0.0 |
| GNG239 | 6 | GABA | 7 | 0.1% | 0.4 |
| SLP265 | 2 | Glu | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG540 | 2 | 5-HT | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| PRW034 | 2 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG032 | 2 | Glu | 6.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP738 | 5 | unc | 6.2 | 0.1% | 0.3 |
| LHPV6f3_b | 4 | ACh | 6.2 | 0.1% | 0.3 |
| SMP258 | 2 | ACh | 6.2 | 0.1% | 0.0 |
| GNG218 | 2 | ACh | 6.2 | 0.1% | 0.0 |
| aMe9 | 4 | ACh | 6 | 0.1% | 0.5 |
| AN10B015 | 3 | ACh | 6 | 0.1% | 0.1 |
| IN05B042 | 2 | GABA | 5.8 | 0.1% | 0.0 |
| aMe8 | 2 | unc | 5.5 | 0.1% | 0.1 |
| SMP286 | 2 | GABA | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG572 | 3 | unc | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| AN08B049 | 2 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| IN08B019 | 2 | ACh | 5.2 | 0.1% | 0.0 |
| LHAD2c3 | 5 | ACh | 5.2 | 0.1% | 0.3 |
| GNG397 | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.3 |
| PRW054 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG591 | 2 | unc | 5 | 0.1% | 0.0 |
| AN10B062 | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.1 |
| CB4086 | 4 | ACh | 5 | 0.1% | 0.5 |
| SNxx27,SNxx29 | 4 | unc | 4.8 | 0.1% | 0.5 |
| SNxx25 | 3 | ACh | 4.8 | 0.1% | 0.2 |
| SNxx31 | 2 | 5-HT | 4.8 | 0.1% | 0.2 |
| GNG447 | 2 | ACh | 4.8 | 0.1% | 0.0 |
| CB2377 | 3 | ACh | 4.8 | 0.1% | 0.5 |
| AN10B061 | 3 | ACh | 4.8 | 0.1% | 0.3 |
| VP5+Z_adPN | 2 | ACh | 4.8 | 0.1% | 0.0 |
| GNG057 | 2 | Glu | 4.8 | 0.1% | 0.0 |
| LAL208 | 2 | Glu | 4.8 | 0.1% | 0.0 |
| DNp62 | 1 | unc | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB4119 | 3 | Glu | 4.5 | 0.1% | 0.5 |
| GNG304 | 2 | Glu | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNd04 | 2 | Glu | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB1008 | 7 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.4 |
| aDT4 | 4 | 5-HT | 4.5 | 0.1% | 0.3 |
| GNG022 | 1 | Glu | 4.2 | 0.1% | 0.0 |
| SNxx16 | 4 | unc | 4.2 | 0.1% | 0.7 |
| SMP215 | 3 | Glu | 4.2 | 0.1% | 0.2 |
| GNG049 | 2 | ACh | 4.2 | 0.1% | 0.0 |
| CB2636 | 4 | ACh | 4.2 | 0.1% | 0.6 |
| CB1009 | 2 | unc | 4.2 | 0.1% | 0.0 |
| AN09B004 | 1 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| ENS5 | 5 | unc | 4 | 0.1% | 0.6 |
| SMP741 | 5 | unc | 4 | 0.1% | 0.7 |
| LHPV5i1 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| AN05B107 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| GNG045 | 2 | Glu | 4 | 0.1% | 0.0 |
| DNp43 | 2 | ACh | 3.8 | 0.1% | 0.0 |
| DNge131 | 2 | GABA | 3.8 | 0.1% | 0.0 |
| SMP338 | 4 | Glu | 3.8 | 0.1% | 0.2 |
| SMP487 | 7 | ACh | 3.8 | 0.1% | 0.6 |
| PRW057 | 1 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| GNG510 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP199 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| DNpe048 | 2 | unc | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| LHCENT8 | 4 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.1 |
| AN27X017 | 2 | ACh | 3.2 | 0.1% | 0.0 |
| PRW063 | 2 | Glu | 3.2 | 0.1% | 0.0 |
| AN09B033 | 3 | ACh | 3.2 | 0.1% | 0.1 |
| LPN_b | 2 | ACh | 3.2 | 0.1% | 0.0 |
| AN27X003 | 2 | unc | 3.2 | 0.1% | 0.0 |
| SMP482 | 4 | ACh | 3.2 | 0.1% | 0.6 |
| GNG351 | 3 | Glu | 3.2 | 0.1% | 0.4 |
| GNG453 | 4 | ACh | 3 | 0.1% | 0.3 |
| AN06A027 | 2 | unc | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG509 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| IN12A029_a | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| ANXXX196 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG280 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CB4091 | 7 | Glu | 3 | 0.1% | 0.4 |
| GNG117 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| GNG061 | 1 | ACh | 2.8 | 0.1% | 0.0 |
| INXXX193 | 2 | unc | 2.8 | 0.1% | 0.0 |
| PRW028 | 4 | ACh | 2.8 | 0.1% | 0.5 |
| OA-VPM4 | 2 | OA | 2.8 | 0.1% | 0.0 |
| DNd03 | 2 | Glu | 2.8 | 0.1% | 0.0 |
| DNp42 | 2 | ACh | 2.8 | 0.1% | 0.0 |
| AN05B004 | 2 | GABA | 2.8 | 0.1% | 0.0 |
| SMP271 | 4 | GABA | 2.8 | 0.1% | 0.4 |
| SMP346 | 4 | Glu | 2.8 | 0.1% | 0.3 |
| IN10B038 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP406 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX139 | 2 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW058 | 2 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNge075 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP083 | 4 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.4 |
| SMP710m | 5 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.4 |
| MN13 | 1 | unc | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG059 | 1 | ACh | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| DNg80 | 2 | Glu | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| VES013 | 2 | ACh | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| IN18B026 | 2 | ACh | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP085 | 4 | Glu | 2.2 | 0.0% | 0.5 |
| PAL01 | 2 | unc | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| AN09B040 | 2 | Glu | 2.2 | 0.0% | 0.0 |
| FLA006m | 4 | unc | 2.2 | 0.0% | 0.3 |
| LHPV6h1 | 4 | ACh | 2.2 | 0.0% | 0.3 |
| SMP293 | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| IN04B050 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.5 |
| DNc02 | 1 | unc | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PRW062 | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B068 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP169 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNge137 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.1 |
| GNG155 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG495 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNg21 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| DNp48 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B113 | 6 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 |
| GNG156 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B032 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.1 |
| IN23B073 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.1 |
| PRW010 | 4 | ACh | 2 | 0.0% | 0.3 |
| DNge142 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B069, IN23B079 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| FLA020 | 1 | Glu | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG298 (M) | 1 | GABA | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG198 | 2 | Glu | 1.8 | 0.0% | 0.7 |
| SMP219 | 1 | Glu | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| PRW040 | 2 | GABA | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP501 | 2 | Glu | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG486 | 2 | Glu | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| PRW070 | 2 | GABA | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP508 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| PRW008 | 5 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.2 |
| CB3252 | 3 | Glu | 1.8 | 0.0% | 0.1 |
| DNp58 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX170 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B080 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP730 | 3 | unc | 1.8 | 0.0% | 0.2 |
| PRW064 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG176 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| DNge010 | 2 | ACh | 1.8 | 0.0% | 0.0 |
| IN27X005 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B028 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG264 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG200 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP244 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHAV5a9_a | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNg98 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CL210_a | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHPV6h3,SLP276 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| GNG268 | 1 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B089 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.4 |
| AN09B030 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PRW065 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| INXXX233 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LNd_b | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.1 |
| CB3357 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.1 |
| SMP088 | 3 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.4 |
| AN09A005 | 2 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1733 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHPD5b1 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP528 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX005 | 2 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP390 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN09B016 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP503 | 2 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| INXXX245 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX136 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP509 | 4 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| GNG067 | 2 | unc | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP255 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| 5thsLNv_LNd6 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| GNG322 | 1 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| mAL_m5a | 1 | GABA | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| Z_vPNml1 | 1 | GABA | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| FLA018 | 1 | unc | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| PRW024 | 1 | unc | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| LoVC20 | 1 | GABA | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX214 | 1 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| PRW047 | 1 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG550 | 1 | 5-HT | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| ANXXX308 | 1 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG323 (M) | 1 | Glu | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| SLP112 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.2 |
| CB4126 | 2 | GABA | 1.2 | 0.0% | 0.2 |
| IN19B040 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.2 |
| IN23B090 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| AN17A031 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| P1_15b | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| CB1050 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP737 | 3 | unc | 1.2 | 0.0% | 0.3 |
| INXXX084 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| SLP455 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| PRW002 | 2 | Glu | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| AN27X009 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| GNG456 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| VES047 | 2 | Glu | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B023 | 4 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.2 |
| CB0386 | 2 | Glu | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| CB1744 | 2 | ACh | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| aMe24 | 2 | Glu | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| DNg70 | 2 | GABA | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP086 | 3 | Glu | 1.2 | 0.0% | 0.0 |
| AN27X024 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| ALIN8 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP307 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG611 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW050 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG669 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW027 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG060 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B106 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG482 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B029 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IN23B012 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp44 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB1289 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.5 |
| AN10B046 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.5 |
| ENS4 | 2 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| INXXX008 | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IN00A001 (M) | 1 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW052 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| FLA002m | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp24 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SAxx02 | 3 | unc | 1 | 0.0% | 0.4 |
| IN19B075 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| MNad21 | 2 | unc | 1 | 0.0% | 0.5 |
| IN00A032 (M) | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.5 |
| SMP084 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.5 |
| SMP510 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW073 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP739 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP335 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG631 | 2 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN01A089 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PS088 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AstA1 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B013 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| LHAD2c1 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe049 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| LHPV6h2 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP743 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PRW038 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SLP004 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP530_a | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP721m | 3 | ACh | 1 | 0.0% | 0.2 |
| GNG320 | 3 | GABA | 1 | 0.0% | 0.2 |
| LPN_a | 3 | ACh | 1 | 0.0% | 0.2 |
| SMP347 | 4 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP532_a | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG350 | 3 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| 5-HTPMPD01 | 2 | 5-HT | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe053 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| DNp32 | 2 | unc | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG210 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP350 | 3 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP717m | 3 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN05B021 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| GNG121 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| LB1c | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP613 | 1 | Glu | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| AN01A033 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| AN09B017c | 1 | Glu | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| SLP061 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG145 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| AN08B020 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG229 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| DNge047 | 1 | unc | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| LHPD5a1 | 1 | Glu | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP272 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| SLP388 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG670 | 1 | Glu | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| mALD3 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG261 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG402 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| SLP437 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| MeVP63 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP504 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| MeVP42 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| IN04B034 | 2 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| SMP415_b | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| PRW059 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG319 | 2 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| AN13B002 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| DNg26 | 2 | unc | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| ANXXX127 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| DNg28 | 2 | unc | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| GNG671 (M) | 1 | unc | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| SMP389_a | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| AN01B018 | 1 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| CB1537 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| LHPV10a1a | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| GNG101 | 1 | unc | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| PhG5 | 1 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| DNg66 (M) | 1 | unc | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
| VP1m+_lvPN | 2 | Glu | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| CB0993 | 2 | Glu | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| SMP411 | 2 | ACh | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
| GNG388 | 3 | GABA | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
