
| ROI Name | ∑ In  | % In  | log ratio  | ∑ Out  | % Out  | 
|---|---|---|---|---|---|
| SMP_R | 2,074 | 23.5% | -0.38 | 1,598 | 17.6% | 
| CRE_R | 1,732 | 19.6% | -0.15 | 1,565 | 17.2% | 
| SIP_R | 1,543 | 17.5% | -0.27 | 1,281 | 14.1% | 
| CRE_L | 791 | 9.0% | 0.56 | 1,166 | 12.8% | 
| LAL_L | 661 | 7.5% | 0.34 | 839 | 9.2% | 
| SIP_L | 581 | 6.6% | 0.63 | 901 | 9.9% | 
| SMP_L | 630 | 7.1% | 0.35 | 802 | 8.8% | 
| LAL_R | 344 | 3.9% | 0.39 | 450 | 5.0% | 
| AL_R | 156 | 1.8% | -0.14 | 142 | 1.6% | 
| MB_ML_L | 53 | 0.6% | 1.38 | 138 | 1.5% | 
| VES_L | 44 | 0.5% | -0.03 | 43 | 0.5% | 
| VES_R | 34 | 0.4% | 0.53 | 49 | 0.5% | 
| MB_VL_R | 55 | 0.6% | -1.39 | 21 | 0.2% | 
| SLP_R | 37 | 0.4% | -0.40 | 28 | 0.3% | 
| MB_ML_R | 22 | 0.2% | 0.18 | 25 | 0.3% | 
| MB_VL_L | 11 | 0.1% | 0.13 | 12 | 0.1% | 
| AL_L | 13 | 0.1% | -0.38 | 10 | 0.1% | 
| SCL_L | 12 | 0.1% | -2.58 | 2 | 0.0% | 
| PB | 5 | 0.1% | 0.68 | 8 | 0.1% | 
| GA_L | 5 | 0.1% | -0.32 | 4 | 0.0% | 
| ATL_R | 2 | 0.0% | 0.58 | 3 | 0.0% | 
| EB | 1 | 0.0% | 1.58 | 3 | 0.0% | 
| FLA_L | 4 | 0.0% | -inf | 0 | 0.0% | 
| SLP_L | 3 | 0.0% | -inf | 0 | 0.0% | 
| ICL_R | 1 | 0.0% | -inf | 0 | 0.0% | 
| AOTU_R | 1 | 0.0% | -inf | 0 | 0.0% | 
| IB_R | 1 | 0.0% | -inf | 0 | 0.0% | 
| upstream partner  | # | NT | conns SIP087  | % In  | CV | 
|---|---|---|---|---|---|
| SIP014,SIP016 (R) | 5 | Glu | 256 | 3.1% | 0.5 | 
| MBON03 (L) | 1 | Unk | 202 | 2.5% | 0.0 | 
| SIP087 (R) | 1 | DA | 187 | 2.3% | 0.0 | 
| MBON04 (R) | 1 | Glu | 186 | 2.3% | 0.0 | 
| MBON04 (L) | 1 | Glu | 169 | 2.1% | 0.0 | 
| LAL072 (L) | 1 | Glu | 158 | 1.9% | 0.0 | 
| LHPV5e1 (L) | 1 | ACh | 144 | 1.8% | 0.0 | 
| LHPV5e1 (R) | 1 | ACh | 143 | 1.7% | 0.0 | 
| SMP177 (R) | 1 | ACh | 133 | 1.6% | 0.0 | 
| CB2146 (R) | 2 | Glu | 131 | 1.6% | 0.2 | 
| LAL072 (R) | 1 | Unk | 126 | 1.5% | 0.0 | 
| MBON12 (R) | 2 | ACh | 117 | 1.4% | 0.1 | 
| LHPV5e3 (L) | 1 | ACh | 114 | 1.4% | 0.0 | 
| SMP177 (L) | 1 | ACh | 101 | 1.2% | 0.0 | 
| SMP108 (R) | 1 | ACh | 101 | 1.2% | 0.0 | 
| MBON13 (R) | 1 | ACh | 98 | 1.2% | 0.0 | 
| SMP108 (L) | 1 | ACh | 95 | 1.2% | 0.0 | 
| LHPD2c7 (R) | 1 | Glu | 85 | 1.0% | 0.0 | 
| SMP012 (R) | 2 | Glu | 81 | 1.0% | 0.2 | 
| LHPV5e3 (R) | 1 | ACh | 78 | 0.9% | 0.0 | 
| LHPV5a1 (R) | 7 | ACh | 71 | 0.9% | 0.4 | 
| CB2736 (R) | 2 | Glu | 68 | 0.8% | 0.1 | 
| SIP086 (R) | 1 | Unk | 67 | 0.8% | 0.0 | 
| CRE011 (R) | 1 | ACh | 63 | 0.8% | 0.0 | 
| PPL107 (R) | 1 | DA | 59 | 0.7% | 0.0 | 
| MBON15-like (L) | 3 | ACh | 59 | 0.7% | 0.4 | 
| CB1126 (R) | 2 | Glu | 56 | 0.7% | 0.6 | 
| CB3637 (R) | 2 | ACh | 56 | 0.7% | 0.0 | 
| FS1B (R) | 7 | ACh | 56 | 0.7% | 0.8 | 
| MBON12 (L) | 2 | ACh | 53 | 0.6% | 0.1 | 
| SMP568 (R) | 7 | ACh | 53 | 0.6% | 0.7 | 
| SMP114 (L) | 1 | Glu | 52 | 0.6% | 0.0 | 
| SIP053a (R) | 2 | ACh | 51 | 0.6% | 0.5 | 
| FS1B (L) | 8 | ACh | 51 | 0.6% | 0.4 | 
| WED145 (R) | 5 | ACh | 50 | 0.6% | 0.7 | 
| MBON03 (R) | 1 | Glu | 49 | 0.6% | 0.0 | 
| SMP586 (L) | 1 | ACh | 49 | 0.6% | 0.0 | 
| LHPV5a1 (L) | 7 | ACh | 49 | 0.6% | 0.8 | 
| mALB1 (R) | 1 | GABA | 47 | 0.6% | 0.0 | 
| mALB2 (R) | 1 | GABA | 47 | 0.6% | 0.0 | 
| MBON15 (R) | 2 | ACh | 47 | 0.6% | 0.0 | 
| MBON22 (L) | 1 | ACh | 46 | 0.6% | 0.0 | 
| CB1151 (R) | 2 | Glu | 45 | 0.5% | 0.6 | 
| PPL107 (L) | 1 | DA | 42 | 0.5% | 0.0 | 
| SMP012 (L) | 2 | Glu | 42 | 0.5% | 0.4 | 
| CB1151 (L) | 2 | Glu | 42 | 0.5% | 0.3 | 
| VES079 (L) | 1 | ACh | 41 | 0.5% | 0.0 | 
| CB1683 (R) | 1 | Glu | 41 | 0.5% | 0.0 | 
| M_spPN4t9 (R) | 1 | ACh | 41 | 0.5% | 0.0 | 
| SMP568 (L) | 9 | ACh | 41 | 0.5% | 0.9 | 
| CRE013 (R) | 1 | GABA | 39 | 0.5% | 0.0 | 
| CB3231 (R) | 3 | ACh | 38 | 0.5% | 0.2 | 
| CRE013 (L) | 1 | GABA | 36 | 0.4% | 0.0 | 
| LHPV5a5 (R) | 2 | ACh | 35 | 0.4% | 0.5 | 
| CB2842 (L) | 2 | ACh | 35 | 0.4% | 0.0 | 
| VES079 (R) | 1 | ACh | 34 | 0.4% | 0.0 | 
| OA-VUMa1 (M) | 2 | OA | 32 | 0.4% | 0.2 | 
| SMP142,SMP145 (R) | 2 | DA | 32 | 0.4% | 0.0 | 
| CB1168 (R) | 5 | Glu | 32 | 0.4% | 0.7 | 
| mALB2 (L) | 1 | GABA | 31 | 0.4% | 0.0 | 
| MBON22 (R) | 1 | ACh | 31 | 0.4% | 0.0 | 
| LHPD2d1 (R) | 1 | Glu | 31 | 0.4% | 0.0 | 
| LHPD2c7 (L) | 1 | Glu | 30 | 0.4% | 0.0 | 
| CB2945 (R) | 2 | Glu | 30 | 0.4% | 0.3 | 
| CB1434 (R) | 3 | Glu | 30 | 0.4% | 0.6 | 
| CB3198 (R) | 2 | ACh | 30 | 0.4% | 0.1 | 
| CB2977 (R) | 1 | ACh | 29 | 0.4% | 0.0 | 
| LAL115 (R) | 1 | ACh | 29 | 0.4% | 0.0 | 
| CB2842 (R) | 2 | ACh | 29 | 0.4% | 0.3 | 
| SIP086 (L) | 1 | Unk | 28 | 0.3% | 0.0 | 
| CB3554 (L) | 3 | ACh | 28 | 0.3% | 0.4 | 
| CRE103b (R) | 3 | ACh | 28 | 0.3% | 0.4 | 
| WED145 (L) | 4 | ACh | 28 | 0.3% | 0.6 | 
| CRE103a (R) | 3 | ACh | 28 | 0.3% | 0.1 | 
| CB3205 (R) | 1 | ACh | 27 | 0.3% | 0.0 | 
| mALB1 (L) | 1 | GABA | 27 | 0.3% | 0.0 | 
| LAL115 (L) | 1 | ACh | 26 | 0.3% | 0.0 | 
| SIP029 (R) | 1 | ACh | 26 | 0.3% | 0.0 | 
| SIP053b (R) | 3 | ACh | 26 | 0.3% | 0.7 | 
| CB1031 (L) | 2 | ACh | 26 | 0.3% | 0.1 | 
| LHPD2d2 (R) | 1 | Glu | 25 | 0.3% | 0.0 | 
| LHPV10b1 (R) | 1 | ACh | 25 | 0.3% | 0.0 | 
| SMP143,SMP149 (R) | 2 | DA | 25 | 0.3% | 0.0 | 
| CB1220 (R) | 5 | Glu | 25 | 0.3% | 0.5 | 
| SIP029 (L) | 1 | ACh | 24 | 0.3% | 0.0 | 
| SMP142,SMP145 (L) | 2 | DA | 24 | 0.3% | 0.2 | 
| MBON13 (L) | 1 | ACh | 23 | 0.3% | 0.0 | 
| CB3396 (R) | 2 | Glu | 23 | 0.3% | 0.5 | 
| SIP076 (R) | 5 | ACh | 23 | 0.3% | 0.7 | 
| CB3328 (R) | 2 | ACh | 22 | 0.3% | 0.2 | 
| M_lvPNm25 (R) | 3 | ACh | 22 | 0.3% | 0.6 | 
| CRE011 (L) | 1 | ACh | 21 | 0.3% | 0.0 | 
| CB1357 (R) | 6 | ACh | 21 | 0.3% | 0.6 | 
| SIP015 (R) | 6 | Glu | 21 | 0.3% | 0.6 | 
| M_spPN5t10 (L) | 1 | ACh | 20 | 0.2% | 0.0 | 
| LAL037 (L) | 2 | ACh | 20 | 0.2% | 0.7 | 
| CRE103a (L) | 2 | ACh | 20 | 0.2% | 0.5 | 
| CB3396 (L) | 2 | Glu | 20 | 0.2% | 0.2 | 
| MBON15-like (R) | 2 | ACh | 20 | 0.2% | 0.1 | 
| CB1031 (R) | 2 | ACh | 20 | 0.2% | 0.0 | 
| CRE103b (L) | 4 | ACh | 20 | 0.2% | 0.4 | 
| CB3604 (R) | 2 | ACh | 19 | 0.2% | 0.4 | 
| CB1079 (R) | 8 | GABA | 19 | 0.2% | 0.7 | 
| CB3441 (R) | 1 | ACh | 18 | 0.2% | 0.0 | 
| LHPV10d1 (L) | 1 | ACh | 18 | 0.2% | 0.0 | 
| CRE023 (R) | 1 | Glu | 18 | 0.2% | 0.0 | 
| CB3205 (L) | 1 | ACh | 17 | 0.2% | 0.0 | 
| SLP247 (R) | 1 | ACh | 17 | 0.2% | 0.0 | 
| CB3056 (L) | 2 | Glu | 17 | 0.2% | 0.6 | 
| CB1168 (L) | 3 | Glu | 17 | 0.2% | 0.9 | 
| CB3775 (R) | 2 | ACh | 17 | 0.2% | 0.3 | 
| SLP129_c (R) | 3 | ACh | 17 | 0.2% | 0.4 | 
| mALB3 (L) | 2 | GABA | 17 | 0.2% | 0.1 | 
| LAL158 (R) | 1 | ACh | 16 | 0.2% | 0.0 | 
| SMP031 (R) | 1 | ACh | 16 | 0.2% | 0.0 | 
| CRE050 (L) | 1 | Glu | 16 | 0.2% | 0.0 | 
| LAL128 (L) | 1 | DA | 16 | 0.2% | 0.0 | 
| PLP046b (L) | 2 | Glu | 16 | 0.2% | 0.4 | 
| CB2689 (R) | 2 | ACh | 16 | 0.2% | 0.1 | 
| CB3391 (R) | 2 | Glu | 16 | 0.2% | 0.1 | 
| SIP076 (L) | 4 | ACh | 16 | 0.2% | 0.8 | 
| LHAD1c2c (R) | 3 | ACh | 16 | 0.2% | 0.4 | 
| LHPV5g2 (R) | 3 | ACh | 16 | 0.2% | 0.4 | 
| M_spPN4t9 (L) | 1 | ACh | 15 | 0.2% | 0.0 | 
| LHPV10d1 (R) | 1 | ACh | 15 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0683 (L) | 1 | ACh | 15 | 0.2% | 0.0 | 
| CB1220 (L) | 3 | Glu | 15 | 0.2% | 0.6 | 
| SIP003_a (R) | 3 | ACh | 15 | 0.2% | 0.3 | 
| CB3009 (R) | 1 | ACh | 14 | 0.2% | 0.0 | 
| SIP087 (L) | 1 | DA | 14 | 0.2% | 0.0 | 
| LAL158 (L) | 1 | ACh | 14 | 0.2% | 0.0 | 
| LHPV4m1 (L) | 1 | ACh | 14 | 0.2% | 0.0 | 
| LAL142 (L) | 1 | GABA | 14 | 0.2% | 0.0 | 
| M_spPN5t10 (R) | 2 | ACh | 14 | 0.2% | 0.6 | 
| CB0683 (R) | 1 | ACh | 13 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0595 (L) | 1 | ACh | 13 | 0.2% | 0.0 | 
| SMP586 (R) | 1 | ACh | 13 | 0.2% | 0.0 | 
| SIP090 (L) | 1 | ACh | 13 | 0.2% | 0.0 | 
| CB3554 (R) | 2 | ACh | 13 | 0.2% | 0.2 | 
| CRE077 (R) | 1 | ACh | 12 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1171 (R) | 2 | Glu | 12 | 0.1% | 0.7 | 
| FB6M (R) | 2 | GABA | 12 | 0.1% | 0.7 | 
| SMP143,SMP149 (L) | 2 | DA | 12 | 0.1% | 0.5 | 
| CRE001 (R) | 2 | ACh | 12 | 0.1% | 0.3 | 
| PLP046c (R) | 2 | Glu | 12 | 0.1% | 0.0 | 
| VES040 (L) | 1 | ACh | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP059 (R) | 1 | Glu | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp32 (R) | 1 | DA | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP058 (R) | 1 | Glu | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| PPL104 (L) | 1 | DA | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| SLP400b (R) | 1 | ACh | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2736 (L) | 1 | Glu | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| SIP090 (R) | 1 | ACh | 11 | 0.1% | 0.0 | 
| SLP356b (R) | 2 | ACh | 11 | 0.1% | 0.5 | 
| CB3056 (R) | 3 | Glu | 11 | 0.1% | 0.7 | 
| FS1A (R) | 4 | ACh | 11 | 0.1% | 0.5 | 
| SIP069 (L) | 1 | ACh | 10 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP075b (R) | 1 | Glu | 10 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP185 (R) | 1 | ACh | 10 | 0.1% | 0.0 | 
| VES040 (R) | 1 | ACh | 10 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2509 (L) | 2 | ACh | 10 | 0.1% | 0.2 | 
| CRE095b (L) | 2 | ACh | 10 | 0.1% | 0.2 | 
| PLP026,PLP027 (L) | 3 | Unk | 10 | 0.1% | 0.4 | 
| PAM06 (R) | 5 | DA | 10 | 0.1% | 0.5 | 
| LHCENT3 (L) | 1 | GABA | 9 | 0.1% | 0.0 | 
| LHMB1 (L) | 1 | Glu | 9 | 0.1% | 0.0 | 
| SLP130 (R) | 1 | ACh | 9 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP250 (R) | 1 | Glu | 9 | 0.1% | 0.0 | 
| LHAD3g1 (R) | 2 | Glu | 9 | 0.1% | 0.3 | 
| CB1656 (R) | 3 | ACh | 9 | 0.1% | 0.7 | 
| CB1683 (L) | 2 | Glu | 9 | 0.1% | 0.3 | 
| CB2819 (R) | 2 | Glu | 9 | 0.1% | 0.3 | 
| CRE066 (R) | 2 | ACh | 9 | 0.1% | 0.3 | 
| LAL037 (R) | 3 | ACh | 9 | 0.1% | 0.7 | 
| OA-VUMa6 (M) | 2 | OA | 9 | 0.1% | 0.3 | 
| CB3033 (L) | 2 | Unk | 9 | 0.1% | 0.1 | 
| FS1A (L) | 4 | ACh | 9 | 0.1% | 0.6 | 
| CRE056 (R) | 6 | GABA | 9 | 0.1% | 0.3 | 
| CB0595 (R) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV6q1 (L) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP541 (R) | 1 | Glu | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| SMPp&v1A_S02 (R) | 1 | Glu | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP046b (R) | 1 | Glu | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP178 (R) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV4m1 (R) | 1 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| LHMB1 (R) | 1 | Glu | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP114 (R) | 1 | Glu | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| FS2 (R) | 2 | ACh | 8 | 0.1% | 0.8 | 
| mALB3 (R) | 2 | GABA | 8 | 0.1% | 0.5 | 
| CB1591 (R) | 4 | ACh | 8 | 0.1% | 0.6 | 
| CB1871 (R) | 4 | Glu | 8 | 0.1% | 0.6 | 
| FC1D (L) | 7 | ACh | 8 | 0.1% | 0.3 | 
| SIP018 (R) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP384 (R) | 1 | DA | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| LHAV6g1 (R) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL051 (L) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2031 (R) | 1 | ACh | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPD2d1 (L) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP116 (L) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2146 (L) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE102 (R) | 1 | Glu | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3033 (R) | 2 | GABA | 7 | 0.1% | 0.7 | 
| CB2214 (R) | 2 | ACh | 7 | 0.1% | 0.7 | 
| LHPV5g1_b (R) | 2 | ACh | 7 | 0.1% | 0.4 | 
| CB1841 (R) | 2 | ACh | 7 | 0.1% | 0.4 | 
| CB1871 (L) | 3 | Glu | 7 | 0.1% | 0.5 | 
| SIP053b (L) | 3 | ACh | 7 | 0.1% | 0.4 | 
| CB1393 (L) | 3 | Glu | 7 | 0.1% | 0.2 | 
| CB1837 (R) | 3 | Glu | 7 | 0.1% | 0.2 | 
| SIP014,SIP016 (L) | 4 | Glu | 7 | 0.1% | 0.5 | 
| FR2 (L) | 5 | ACh | 7 | 0.1% | 0.3 | 
| SIP027 (L) | 1 | GABA | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| FR1 (L) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| PPL104 (R) | 1 | DA | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2632 (R) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| SLP400a (R) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP116 (R) | 1 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1006 (R) | 1 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3009 (L) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| M_vPNml50 (R) | 1 | GABA | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| AstA1 (L) | 1 | GABA | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0689 (L) | 1 | GABA | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP115 (L) | 1 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV6q1 (R) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL114 (R) | 1 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| SIP018 (L) | 1 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1316 (R) | 2 | Glu | 6 | 0.1% | 0.7 | 
| SMP248a (R) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.3 | 
| CB3331 (R) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.3 | 
| CB2357 (R) | 3 | GABA | 6 | 0.1% | 0.7 | 
| CB2787 (R) | 3 | ACh | 6 | 0.1% | 0.7 | 
| CRE095b (R) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE008,CRE010 (L) | 2 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2357 (L) | 4 | Glu | 6 | 0.1% | 0.6 | 
| CB3476 (R) | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1393 (R) | 2 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1079 (L) | 5 | GABA | 6 | 0.1% | 0.3 | 
| PAM05 (R) | 5 | DA | 6 | 0.1% | 0.3 | 
| CRE008,CRE010 (R) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP075a (R) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| SIP065 (R) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHCENT11 (R) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE076 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHAD2b1 (R) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE024 (L) | 1 | Unk | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP011b (R) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| MBON26 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE077 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV10b1 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPD2d2 (L) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL128 (R) | 1 | DA | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHCENT9 (R) | 1 | GABA | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3706 (L) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| SLP230 (R) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0463 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| VES010 (L) | 1 | GABA | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL182 (R) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHAD2b1 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3198 (L) | 1 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL142 (R) | 1 | GABA | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| SIP052 (R) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1815 (L) | 1 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| SIP003_a (L) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| CB2031 (L) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| CB2509 (R) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| LAL110 (R) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| SLP129_c (L) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| CB3147 (R) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| CB1126 (L) | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.6 | 
| ExR5 (L) | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.2 | 
| MBON15 (L) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.2 | 
| SMP081 (R) | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.2 | 
| CB2230 (R) | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.2 | 
| LHPV3a2 (R) | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.2 | 
| CB2584 (L) | 3 | Glu | 5 | 0.1% | 0.3 | 
| CRE018 (R) | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.3 | 
| DNp32 (L) | 1 | DA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP384 (L) | 1 | DA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL131a (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3261 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| OA-VPM3 (L) | 1 | OA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE009 (L) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP457 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| PAM10 (L) | 1 | DA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2632 (L) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3653 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| M_l2PNl20 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1124 (R) | 1 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1006 (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE025 (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SIP065 (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0448 (L) | 1 | Unk | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_multi_105 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP399b (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB4198 (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2120 (L) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP356a (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE069 (L) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP075a (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| AL-MBDL1 (R) | 1 | Unk | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP115 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE024 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1926 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0448 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE087 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SIP013b (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| LHAV6g1 (L) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE042 (L) | 1 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE040 (L) | 1 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| M_l2PNm14 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| M_l2PNl21 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE087 (L) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| MBON02 (R) | 1 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| FB5K (R) | 1 | Unk | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| M_lvPNm24 (R) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1621 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| LHAV9a1_b (L) | 1 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2675 (L) | 1 | Unk | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMPp&v1A_S03 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2492 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2936 (L) | 1 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB4198 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2937 (R) | 1 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1171 (L) | 2 | Glu | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| FS4C (L) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| M_lvPNm25 (L) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| M_vPNml50 (L) | 2 | GABA | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| WED144 (R) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| SIP024 (R) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| SMP405 (R) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| LHAD1c2b (R) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.5 | 
| LAL112 (R) | 2 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1172 (R) | 2 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP173 (R) | 3 | ACh | 4 | 0.0% | 0.4 | 
| CB1972 (R) | 2 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1361 (R) | 2 | Glu | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL110 (L) | 3 | ACh | 4 | 0.0% | 0.4 | 
| CB1902 (L) | 2 | ACh | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV3a2 (L) | 3 | ACh | 4 | 0.0% | 0.4 | 
| WED057 (L) | 4 | GABA | 4 | 0.0% | 0.0 | 
| OA-VPM3 (R) | 1 | OA | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| MBON31 (L) | 1 | GABA | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP130 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP242 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP448 (R) | 1 | Glu | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP242 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2662 (R) | 1 | Glu | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0582 (R) | 1 | GABA | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| LHCENT3 (R) | 1 | GABA | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| MBON17-like (R) | 1 | ACh | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0024 (R) | 1 | Glu | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP178 (L) | 1 | ACh | 3 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0339 (R) | 1 | ACh | 3 | 0.0% | 0.0 | 
