AKA: pSP-e (Cachero 2010)

| ROI Name | ∑ In  | % In  | log ratio  | ∑ Out  | % Out  | 
|---|---|---|---|---|---|
| WED | 2,692 | 23.9% | 2.89 | 19,896 | 25.6% | 
| PLP | 3,173 | 28.1% | 1.79 | 10,978 | 14.1% | 
| IPS | 493 | 4.4% | 4.54 | 11,477 | 14.8% | 
| SAD | 115 | 1.0% | 5.88 | 6,786 | 8.7% | 
| LH | 540 | 4.8% | 3.49 | 6,076 | 7.8% | 
| LAL | 216 | 1.9% | 4.58 | 5,154 | 6.6% | 
| SCL | 1,309 | 11.6% | 1.32 | 3,265 | 4.2% | 
| CRE | 99 | 0.9% | 5.45 | 4,340 | 5.6% | 
| SMP | 870 | 7.7% | 1.35 | 2,214 | 2.9% | 
| ATL | 899 | 8.0% | 0.95 | 1,742 | 2.2% | 
| GNG | 35 | 0.3% | 5.89 | 2,081 | 2.7% | 
| AVLP | 480 | 4.3% | 1.64 | 1,496 | 1.9% | 
| MB_CA | 187 | 1.7% | 1.09 | 397 | 0.5% | 
| SPS | 16 | 0.1% | 5.14 | 566 | 0.7% | 
| GA | 21 | 0.2% | 4.27 | 406 | 0.5% | 
| AMMC | 11 | 0.1% | 4.88 | 324 | 0.4% | 
| EPA | 11 | 0.1% | 4.71 | 287 | 0.4% | 
| SLP | 78 | 0.7% | -1.58 | 26 | 0.0% | 
| MB_ML | 4 | 0.0% | 4.00 | 64 | 0.1% | 
| CAN | 1 | 0.0% | 5.95 | 62 | 0.1% | 
| ICL | 27 | 0.2% | 0.37 | 35 | 0.0% | 
| FB | 5 | 0.0% | -2.32 | 1 | 0.0% | 
| PVLP | 0 | 0.0% | inf | 2 | 0.0% | 
| PB | 1 | 0.0% | -inf | 0 | 0.0% | 
| upstream partner  | # | NT | conns LHPV6q1  | % In  | CV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WED092c | 4 | ACh | 513.5 | 9.6% | 0.1 | 
| WEDPN12 | 2 | Glu | 502 | 9.4% | 0.0 | 
| LHPV6q1 | 2 | ACh | 437 | 8.2% | 0.0 | 
| CB1675 | 4 | ACh | 429 | 8.0% | 0.2 | 
| CB1055 | 12 | GABA | 401 | 7.5% | 0.5 | 
| WED168 | 6 | ACh | 351 | 6.6% | 0.1 | 
| WED092d | 2 | ACh | 145 | 2.7% | 0.0 | 
| PLP160 | 10 | GABA | 124.5 | 2.3% | 0.4 | 
| CB2558 | 10 | ACh | 124.5 | 2.3% | 0.6 | 
| CB4219 | 8 | ACh | 110 | 2.1% | 0.4 | 
| WED092e | 2 | ACh | 101.5 | 1.9% | 0.0 | 
| CB1046 | 13 | ACh | 100 | 1.9% | 0.8 | 
| WED089 | 2 | ACh | 95.5 | 1.8% | 0.0 | 
| PLP026,PLP027 | 8 | Glu | 73.5 | 1.4% | 0.4 | 
| ALIN2 | 2 | Glu | 73 | 1.4% | 0.0 | 
| aMe26 | 6 | ACh | 63 | 1.2% | 0.1 | 
| CB1292 | 6 | ACh | 62.5 | 1.2% | 0.9 | 
| CB1781 | 5 | ACh | 52.5 | 1.0% | 0.3 | 
| CB2137 | 3 | ACh | 52 | 1.0% | 0.1 | 
| WEDPN14 | 5 | ACh | 46 | 0.9% | 0.4 | 
| CB2076 | 4 | ACh | 40.5 | 0.8% | 0.1 | 
| SMP371 | 4 | Glu | 39.5 | 0.7% | 0.1 | 
| M_lPNm11A | 7 | ACh | 36.5 | 0.7% | 0.6 | 
| M_lv2PN9t49a | 2 | GABA | 36 | 0.7% | 0.0 | 
| CB1492 | 3 | ACh | 35 | 0.7% | 0.0 | 
| CB3140 | 4 | ACh | 34 | 0.6% | 0.6 | 
| CB1976 | 4 | Glu | 29 | 0.5% | 0.2 | 
| CB3119 | 5 | ACh | 27.5 | 0.5% | 0.3 | 
| CB1511 | 5 | Unk | 27 | 0.5% | 0.8 | 
| CB3533 | 3 | ACh | 25.5 | 0.5% | 0.0 | 
| CB2883 | 2 | ACh | 21 | 0.4% | 0.0 | 
| CB1268 | 7 | ACh | 20.5 | 0.4% | 0.9 | 
| WEDPN8D | 5 | ACh | 19 | 0.4% | 0.6 | 
| CB3174 | 4 | ACh | 19 | 0.4% | 0.4 | 
| WED091 | 2 | ACh | 19 | 0.4% | 0.0 | 
| PLP124 | 2 | ACh | 18.5 | 0.3% | 0.0 | 
| PLP042c | 10 | Glu | 18.5 | 0.3% | 0.8 | 
| AVLP533 | 2 | GABA | 17 | 0.3% | 0.0 | 
| CB1125 | 1 | ACh | 16 | 0.3% | 0.0 | 
| CB0221 | 2 | ACh | 15 | 0.3% | 0.0 | 
| LAL194 | 2 | ACh | 12.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB3437 | 4 | ACh | 12.5 | 0.2% | 0.5 | 
| AVLP560 | 2 | GABA | 12.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0533 | 2 | ACh | 12.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB2077 | 4 | ACh | 12 | 0.2% | 0.3 | 
| LHCENT14 | 2 | Unk | 12 | 0.2% | 0.0 | 
| CB2022 | 4 | Glu | 11.5 | 0.2% | 0.5 | 
| 5-HTPMPV03 | 2 | ACh | 11.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB2384 | 4 | ACh | 11.5 | 0.2% | 0.3 | 
| M_lPNm11B | 2 | ACh | 11 | 0.2% | 0.0 | 
| WED092b | 2 | ACh | 10.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB1744 | 5 | ACh | 10.5 | 0.2% | 0.8 | 
| CB4230 | 1 | Glu | 10 | 0.2% | 0.0 | 
| CB2348 | 4 | ACh | 9.5 | 0.2% | 0.4 | 
| CB2213 | 3 | GABA | 9.5 | 0.2% | 0.5 | 
| CB2858 | 4 | ACh | 9 | 0.2% | 0.4 | 
| CB1159 | 3 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.3 | 
| SMP183 | 2 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB1533 | 2 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 | 
| EPG | 13 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.4 | 
| DNp38 | 2 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| VP1l+VP3_ilPN | 2 | ACh | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| WED119 | 2 | Glu | 8 | 0.1% | 0.0 | 
| SAD003 | 2 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.0 | 
| KCab-p | 14 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.2 | 
| PPM1202 | 4 | DA | 7.5 | 0.1% | 0.4 | 
| CB1818 | 4 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.1 | 
| VL1_ilPN | 2 | ACh | 7.5 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP171 | 2 | GABA | 7.5 | 0.1% | 0.0 | 
| LTe37 | 3 | ACh | 7 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2015 | 3 | ACh | 7 | 0.1% | 0.5 | 
| AVLP441 | 1 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP217 | 2 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP339 | 2 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV5g1_a,SMP270 | 6 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.6 | 
| CB3581 | 3 | ACh | 6.5 | 0.1% | 0.4 | 
| PPL202 | 2 | DA | 6 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV6r1 | 6 | ACh | 6 | 0.1% | 0.6 | 
| AN_multi_77 | 1 | Unk | 5.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1881 | 5 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.4 | 
| CB0685 | 2 | GABA | 5.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CL234 | 4 | Glu | 5.5 | 0.1% | 0.3 | 
| SMP091 | 2 | GABA | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3204 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| cMLLP01 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 | 
| WEDPN2A | 5 | GABA | 5 | 0.1% | 0.4 | 
| PLP071 | 4 | ACh | 5 | 0.1% | 0.4 | 
| CB1827 | 6 | ACh | 5 | 0.1% | 0.3 | 
| CB1542 | 3 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.2 | 
| CB1980 | 2 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CL007 | 2 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1914 | 3 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.1 | 
| CB3568 | 2 | Unk | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP532 | 2 | DA | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL156b | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| DGI | 2 | 5-HT | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP247 | 2 | Unk | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP257 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2870 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| ExR3 | 2 | DA | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| FS4C | 6 | ACh | 4 | 0.1% | 0.3 | 
| LAL048 | 5 | GABA | 4 | 0.1% | 0.3 | 
| SMP142,SMP145 | 3 | DA | 4 | 0.1% | 0.3 | 
| LHPV5l1 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL055 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| WED182 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 | 
| CSD | 2 | 5-HT | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3655 | 3 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.2 | 
| WEDPN1A | 4 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2999 | 2 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3737 | 3 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.4 | 
| WED007 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP159 | 3 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.2 | 
| M_smPNm1 | 2 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3663 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2206 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1138 | 5 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.3 | 
| PLP048 | 5 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.3 | 
| CB4187 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.7 | 
| LAL156a | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| OA-VUMa6 (M) | 2 | OA | 3 | 0.1% | 0.7 | 
| OA-VUMa2 (M) | 2 | OA | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| CL228,SMP491 | 3 | Unk | 3 | 0.1% | 0.1 | 
| SMP237 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2669 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1849 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| WED016 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP116 | 2 | Glu | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2638 | 4 | ACh | 3 | 0.1% | 0.2 | 
| LAL138 | 2 | GABA | 3 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3739 | 3 | GABA | 3 | 0.1% | 0.2 | 
| CB1495 | 3 | ACh | 3 | 0.1% | 0.2 | 
| M_l2PNl20 | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1274 | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP368 | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0040 | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB4220 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.6 | 
| CB2881 | 2 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.2 | 
| CB2236 | 1 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1476 | 3 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.6 | 
| DNge138 (M) | 2 | OA | 2.5 | 0.0% | 0.6 | 
| CB1074 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3295 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| VP3+VP1l_ivPN | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PFGs | 2 | 5-HT | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2124 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| M_ilPNm90,M_ilPN8t91 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP081 | 3 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.2 | 
| WEDPN9 | 2 | ACh | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CL253 | 3 | GABA | 2.5 | 0.0% | 0.2 | 
| PLP041,PLP043 | 4 | Glu | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 
| M_lPNm11C | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP501,SMP502 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.5 | 
| AVLP475a | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| WEDPN3 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2368 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2963 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| M_l2PNm17 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV2a1_a | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| WED094c | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CL195 | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.2 | 
| CB2501 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| ER1 | 3 | GABA | 2 | 0.0% | 0.2 | 
| ER3a_b,ER3a_c | 4 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| FS1B | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 | 
| LHPV2a1_c | 3 | GABA | 2 | 0.0% | 0.2 | 
| CB1283 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 | 
| DNp32 | 2 | DA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| ATL013 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2901 | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2806 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0404 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| WEDPN11 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0980 | 3 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1754 | 4 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| WED056 | 4 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3064 | 4 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1069 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP156 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP232 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2489 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP022 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0345 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| OA-VUMa3 (M) | 1 | OA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2416 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1439 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| CB0144 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED082 | 2 | Unk | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| WED004 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SIP064 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WEDPN7C | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| cL16 | 2 | DA | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| PLP218 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| AN_multi_124 | 2 | Unk | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| OA-VUMa4 (M) | 2 | OA | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| CB1213 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 | 
| CB2826 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2377 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2417 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED085 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP189 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED164a | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LHAV3p1 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2865 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3640 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2267_c | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| ATL030 | 2 | Unk | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1394_d | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMPp&v1B_H01 | 2 | DA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2950 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3486 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2075 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3371 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3082 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PPL201 | 2 | DA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2566 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3755 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED165 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0989 | 3 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV6m1 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DN1a | 3 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL047 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP079 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP359 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP438 | 3 | Unk | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3555 | 3 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED020_b | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP237 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| VP2+_adPN | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1339 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL183 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3056 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV6f1 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0977 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1326 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0082 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2848 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| IB116 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1947 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP270 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| FS3 | 1 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3617 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED094b | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0129 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3453 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP292,SMP293,SMP584 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2521 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2447 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP221 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3230 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED034,WED035 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3113 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL139 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED008 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP046c | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED101 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV5c1 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1029 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0451 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1202 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3083 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2855 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| Nod3 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge047 | 1 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2262 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| ATL009 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1471 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1107 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP221 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1724 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| ATL042 | 1 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0466 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| MTe27 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3888 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL203 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2414 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| DNg08_a | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP028 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2050 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0432 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| cM03 | 2 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP064_b | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP457 | 1 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP123 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED031 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP044 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| DNg08_b | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| DNp30 | 1 | 5-HT | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0854 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3631 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| AOTU032,AOTU034 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0802 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2778 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CL196b | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP486 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2139 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1564 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PPL203 | 2 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP033 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP214 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0224 | 2 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| FB2A | 2 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2151 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| JO-mz | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WEDPN6A | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED163c | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2238 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2874 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2616 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED164b | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3753 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| M_spPN5t10 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP103b | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP427 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV6k2 | 2 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| SMPp&v1A_S03 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| MTe46 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| DNg32 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| M_lvPNm48 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WEDPN10A | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB4218 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| FB4L | 2 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED130 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV2d1 | 2 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP010 | 2 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP073 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| WED181 | 2 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1761 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| OA-VPM3 | 1 | OA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP083 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP402_b | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP181 | 1 | DA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| vCal1 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_multi_16 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1145 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP206 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2244 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3621 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge084 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CL126 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| VP4+VL1_l2PN | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LAL081 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP281 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP210 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV5g1_b | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP594 | 1 | 5-HT | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0523 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP042a | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3648 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| ExR6 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB4094 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| ExR5 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP120 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3424 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CL135 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| M_lvPNm47 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3034 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV2a1_d | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED006 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| MTe51 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP304b | 1 | 5-HT | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0122 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV3c1 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2081 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PLP130 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB4233 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LPT31 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP531 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED075 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| WED122 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP381 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0945 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AOTU065 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| IB015 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LHPV6c1 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
