
| ROI Name | ∑ In | % In | log ratio | ∑ Out | % Out |
|---|---|---|---|---|---|
| CRE | 3,148 | 33.1% | 1.99 | 12,495 | 48.6% |
| SMP | 1,861 | 19.5% | 2.10 | 7,985 | 31.1% |
| MB_ML | 498 | 5.2% | 1.76 | 1,688 | 6.6% |
| LAL | 398 | 4.2% | 1.61 | 1,219 | 4.7% |
| VES | 779 | 8.2% | -0.48 | 558 | 2.2% |
| PLP | 558 | 5.9% | -0.74 | 334 | 1.3% |
| ICL | 524 | 5.5% | -0.79 | 303 | 1.2% |
| SPS | 436 | 4.6% | -1.59 | 145 | 0.6% |
| IB | 379 | 4.0% | -1.23 | 162 | 0.6% |
| SIP | 84 | 0.9% | 1.35 | 214 | 0.8% |
| FLA | 141 | 1.5% | -0.26 | 118 | 0.5% |
| AL | 118 | 1.2% | -0.24 | 100 | 0.4% |
| GNG | 127 | 1.3% | -0.58 | 85 | 0.3% |
| WED | 120 | 1.3% | -1.02 | 59 | 0.2% |
| SAD | 85 | 0.9% | -0.46 | 62 | 0.2% |
| SCL | 69 | 0.7% | -0.82 | 39 | 0.2% |
| PB | 41 | 0.4% | 0.34 | 52 | 0.2% |
| MB_CA | 16 | 0.2% | 1.13 | 35 | 0.1% |
| IPS | 33 | 0.3% | -2.24 | 7 | 0.0% |
| PVLP | 34 | 0.4% | -inf | 0 | 0.0% |
| GOR | 22 | 0.2% | -1.14 | 10 | 0.0% |
| LH | 21 | 0.2% | -1.22 | 9 | 0.0% |
| MB_VL | 12 | 0.1% | -0.13 | 11 | 0.0% |
| MB_PED | 16 | 0.2% | -4.00 | 1 | 0.0% |
| ATL | 2 | 0.0% | 2.46 | 11 | 0.0% |
| upstream partner | # | NT | conns CRE074 | % In | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| CRE074 | 2 | Glu | 298 | 7.1% | 0.0 |
| IB017 | 2 | ACh | 130.5 | 3.1% | 0.0 |
| MTe23 | 2 | Glu | 127.5 | 3.1% | 0.0 |
| CL112 | 2 | ACh | 112 | 2.7% | 0.0 |
| LAL129 | 2 | ACh | 108.5 | 2.6% | 0.0 |
| CRE022 | 2 | Glu | 103.5 | 2.5% | 0.0 |
| FS1A | 33 | ACh | 99.5 | 2.4% | 0.7 |
| CL303 | 2 | ACh | 93.5 | 2.2% | 0.0 |
| CRE080c | 4 | ACh | 90 | 2.2% | 0.8 |
| PLP161 | 4 | ACh | 75.5 | 1.8% | 0.1 |
| LC34 | 14 | ACh | 70.5 | 1.7% | 0.5 |
| LAL142 | 2 | GABA | 70 | 1.7% | 0.0 |
| SMP566a | 4 | ACh | 68.5 | 1.6% | 0.2 |
| CRE023 | 2 | Glu | 60.5 | 1.4% | 0.0 |
| AOTU022 | 2 | GABA | 60 | 1.4% | 0.0 |
| CRE081 | 4 | ACh | 59 | 1.4% | 0.6 |
| CB0624 | 4 | ACh | 51 | 1.2% | 0.2 |
| LAL141 | 2 | ACh | 51 | 1.2% | 0.0 |
| CRE004 | 2 | ACh | 48.5 | 1.2% | 0.0 |
| cL12 | 2 | GABA | 47.5 | 1.1% | 0.0 |
| M_smPNm1 | 2 | GABA | 41 | 1.0% | 0.0 |
| LC33 | 13 | Glu | 40.5 | 1.0% | 1.1 |
| AOTU020 | 4 | Unk | 37.5 | 0.9% | 0.2 |
| CRE043 | 10 | GABA | 36.5 | 0.9% | 1.1 |
| WEDPN6B, WEDPN6C | 9 | GABA | 31.5 | 0.8% | 0.6 |
| CB0258 | 2 | GABA | 30.5 | 0.7% | 0.0 |
| MTe22 | 2 | ACh | 30.5 | 0.7% | 0.0 |
| AOTUv3B_M01 | 2 | ACh | 29.5 | 0.7% | 0.0 |
| LC29 | 18 | ACh | 27.5 | 0.7% | 0.5 |
| SMP048 | 2 | ACh | 27 | 0.6% | 0.0 |
| OA-VUMa6 (M) | 2 | OA | 26.5 | 0.6% | 0.3 |
| CB0196 | 2 | GABA | 26 | 0.6% | 0.0 |
| AVLP044_a | 4 | ACh | 25.5 | 0.6% | 0.3 |
| CB3010 | 5 | ACh | 25.5 | 0.6% | 0.4 |
| CRE044 | 7 | GABA | 24.5 | 0.6% | 0.9 |
| oviIN | 2 | GABA | 24 | 0.6% | 0.0 |
| SMP409 | 4 | ACh | 24 | 0.6% | 0.5 |
| SMP060,SMP374 | 4 | Glu | 24 | 0.6% | 0.2 |
| ATL003 | 2 | Glu | 22 | 0.5% | 0.0 |
| SMP371 | 4 | Glu | 19.5 | 0.5% | 0.4 |
| SMP077 | 2 | GABA | 19.5 | 0.5% | 0.0 |
| SMP050 | 2 | GABA | 19.5 | 0.5% | 0.0 |
| SMP153b | 2 | ACh | 19.5 | 0.5% | 0.0 |
| MBON30 | 2 | Glu | 19 | 0.5% | 0.0 |
| CL272_a | 2 | ACh | 18 | 0.4% | 0.0 |
| CRE025 | 2 | Glu | 18 | 0.4% | 0.0 |
| CL151 | 2 | ACh | 17.5 | 0.4% | 0.0 |
| CB2469 | 5 | GABA | 17 | 0.4% | 0.1 |
| VES012 | 2 | ACh | 16.5 | 0.4% | 0.0 |
| CB3623 | 6 | ACh | 16.5 | 0.4% | 0.5 |
| CRE065 | 2 | ACh | 16 | 0.4% | 0.0 |
| CL272_b | 5 | ACh | 16 | 0.4% | 0.5 |
| SMP542 | 2 | Glu | 16 | 0.4% | 0.0 |
| AN_VES_GNG_8 | 4 | ACh | 15 | 0.4% | 0.3 |
| CB0114 | 2 | ACh | 15 | 0.4% | 0.0 |
| SMP383 | 2 | ACh | 15 | 0.4% | 0.0 |
| IB016 | 2 | Glu | 15 | 0.4% | 0.0 |
| CB2784 | 5 | GABA | 15 | 0.4% | 0.4 |
| AN_multi_106 | 4 | ACh | 14.5 | 0.3% | 0.4 |
| AN_VES_GNG_5 | 2 | ACh | 14 | 0.3% | 0.0 |
| LT59 | 2 | ACh | 14 | 0.3% | 0.0 |
| CL098 | 2 | ACh | 13.5 | 0.3% | 0.0 |
| AN_multi_63 | 2 | ACh | 13.5 | 0.3% | 0.0 |
| SMP153a | 2 | ACh | 13.5 | 0.3% | 0.0 |
| SMP151 | 4 | GABA | 13.5 | 0.3% | 0.3 |
| LAL090 | 4 | Unk | 13 | 0.3% | 0.7 |
| CRE107 | 2 | Glu | 13 | 0.3% | 0.0 |
| CL065 | 2 | ACh | 12.5 | 0.3% | 0.0 |
| SMP165 | 2 | Glu | 12 | 0.3% | 0.0 |
| LC46 | 7 | ACh | 11 | 0.3% | 0.7 |
| SMP081 | 4 | Glu | 11 | 0.3% | 0.1 |
| VES013 | 2 | ACh | 11 | 0.3% | 0.0 |
| CL123,CRE061 | 4 | ACh | 10.5 | 0.3% | 0.7 |
| SAD045,SAD046 | 8 | ACh | 10.5 | 0.3% | 0.4 |
| CL251 | 2 | ACh | 10.5 | 0.3% | 0.0 |
| SMP256 | 2 | ACh | 10 | 0.2% | 0.0 |
| PLP057b | 4 | ACh | 10 | 0.2% | 0.3 |
| KCg-m | 20 | ACh | 10 | 0.2% | 0.0 |
| PS203b | 2 | ACh | 9.5 | 0.2% | 0.0 |
| PLP055 | 4 | ACh | 9.5 | 0.2% | 0.2 |
| SMP567 | 4 | ACh | 9.5 | 0.2% | 0.5 |
| CB2615 | 3 | Glu | 9 | 0.2% | 0.1 |
| PLP053b | 4 | ACh | 9 | 0.2% | 0.2 |
| OA-VUMa8 (M) | 1 | OA | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| LT63 | 4 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.3 |
| SMP185 | 2 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| SMP386 | 2 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| LAL137 | 2 | ACh | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| PPL108 | 2 | DA | 8.5 | 0.2% | 0.0 |
| LC27 | 8 | ACh | 8 | 0.2% | 0.7 |
| LAL101 | 2 | GABA | 8 | 0.2% | 0.0 |
| PLP095 | 2 | ACh | 8 | 0.2% | 0.0 |
| AOTUv1A_T01 | 4 | GABA | 8 | 0.2% | 0.5 |
| CL166,CL168 | 6 | ACh | 8 | 0.2% | 0.6 |
| IB058 | 2 | Glu | 7.5 | 0.2% | 0.0 |
| CB0191 | 2 | ACh | 7.5 | 0.2% | 0.0 |
| CB0641 | 2 | ACh | 7 | 0.2% | 0.0 |
| SMP116 | 2 | Glu | 7 | 0.2% | 0.0 |
| SMP142,SMP145 | 4 | DA | 7 | 0.2% | 0.5 |
| DNpe053 | 2 | ACh | 7 | 0.2% | 0.0 |
| AN_GNG_SAD_33 | 3 | GABA | 6.5 | 0.2% | 0.1 |
| AOTU021 | 3 | GABA | 6.5 | 0.2% | 0.3 |
| CRE077 | 2 | ACh | 6.5 | 0.2% | 0.0 |
| OA-VUMa1 (M) | 2 | OA | 6 | 0.1% | 0.5 |
| SMP160 | 2 | Glu | 6 | 0.1% | 0.0 |
| VESa2_H02 | 2 | GABA | 6 | 0.1% | 0.0 |
| PLP057a | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 |
| CL328,IB070,IB071 | 6 | ACh | 6 | 0.1% | 0.5 |
| AVLP563 | 2 | ACh | 6 | 0.1% | 0.0 |
| PLP004 | 2 | Glu | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| CL090_e | 4 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.4 |
| CL080 | 2 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP376 | 2 | Glu | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE045,CRE046 | 5 | GABA | 5.5 | 0.1% | 0.3 |
| SMP597 | 2 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| LAL010 | 2 | ACh | 5.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB2388 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.4 |
| SIP081 | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.1 |
| SMP385 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP152 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 |
| MBON35 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 |
| PLP052 | 4 | ACh | 5 | 0.1% | 0.4 |
| CB3052 | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP381 | 6 | ACh | 5 | 0.1% | 0.4 |
| CB0345 | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.3 |
| LAL200 | 2 | ACh | 5 | 0.1% | 0.0 |
| VES001 | 2 | Glu | 5 | 0.1% | 0.0 |
| LAL160,LAL161 | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.2 |
| FC2C | 8 | Unk | 5 | 0.1% | 0.3 |
| IB022 | 3 | ACh | 5 | 0.1% | 0.1 |
| LTe75 | 1 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| AVLP562 | 1 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| MTe50 | 5 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.4 |
| SAD040 | 3 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB2406 | 4 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.4 |
| LTe25 | 2 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| SLP120 | 2 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| LT42 | 2 | GABA | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| PPL107 | 2 | DA | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| CL007 | 2 | ACh | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB2245 | 5 | GABA | 4.5 | 0.1% | 0.4 |
| VES030 | 2 | GABA | 4.5 | 0.1% | 0.0 |
| PPL102 | 1 | DA | 4 | 0.1% | 0.0 |
| CB0749 | 1 | Unk | 4 | 0.1% | 0.0 |
| CL161b | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.2 |
| SAD084 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| LT65 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| IB066 | 3 | Unk | 4 | 0.1% | 0.5 |
| OA-VPM4 | 2 | OA | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SMP163 | 2 | GABA | 4 | 0.1% | 0.0 |
| ATL009 | 3 | GABA | 4 | 0.1% | 0.4 |
| SIP069 | 4 | ACh | 4 | 0.1% | 0.3 |
| pC1c | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| FB5Q | 4 | Glu | 4 | 0.1% | 0.3 |
| CL102 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| SMP384 | 2 | DA | 4 | 0.1% | 0.0 |
| LHPV5e3 | 2 | ACh | 4 | 0.1% | 0.0 |
| CL244 | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| M_smPN6t2 | 1 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SLP119 | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| LHAD2c2 | 1 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB3937 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.7 |
| CB1439 | 3 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.5 |
| AVLP044b | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| MTe14 | 2 | GABA | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB1374 | 3 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.4 |
| WED107 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP178 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SIP032,SIP059 | 3 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB1064 | 3 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP541 | 2 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE075 | 2 | Glu | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| LTe23 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB0522 | 2 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE078 | 4 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.4 |
| CB1731 | 4 | ACh | 3.5 | 0.1% | 0.4 |
| aMe20 | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| OA-VPM3 | 1 | OA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| LTe42a | 1 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| AN_multi_12 | 1 | Glu | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CRE041 | 2 | GABA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| SMP175 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CRE040 | 2 | GABA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CB1547 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CB2018 | 3 | GABA | 3 | 0.1% | 0.4 |
| CL356 | 3 | ACh | 3 | 0.1% | 0.4 |
| CB1268 | 4 | ACh | 3 | 0.1% | 0.2 |
| LAL147a | 2 | Glu | 3 | 0.1% | 0.0 |
| LAL114 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CRE076 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| DNp32 | 2 | DA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| LHPV9b1 | 2 | Glu | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CL308 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CB0082 | 2 | GABA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| PS107 | 3 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| PPM1201 | 4 | DA | 3 | 0.1% | 0.0 |
| CB2502 | 3 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| LCe01b | 4 | Glu | 3 | 0.1% | 0.3 |
| CL162 | 2 | ACh | 3 | 0.1% | 0.0 |
| IB049 | 3 | Unk | 3 | 0.1% | 0.2 |
| LAL022 | 4 | ACh | 3 | 0.1% | 0.3 |
| SMP239 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| M_adPNm3 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| LC19 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB3703 | 1 | Glu | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP388 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| AN_WED_GNG_2 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB0102 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB3932 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.6 |
| VES041 | 1 | GABA | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB1750 | 3 | GABA | 2.5 | 0.1% | 0.3 |
| PLP209 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CL327 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| VES011 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| LHPV7c1 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CB0429 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP111 | 3 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.3 |
| CB1464 | 3 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.3 |
| CRE013 | 2 | GABA | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| SLP278 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| MBON33 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| VES067 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| PS217 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| SMP237 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| LAL013 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| PLP232 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CRE035 | 2 | Glu | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| SAD043 | 2 | GABA | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| CL100 | 3 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.2 |
| CRE011 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 |
| LAL155 | 3 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.2 |
| CB0951 | 4 | Glu | 2.5 | 0.1% | 0.2 |
| LTe42c | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PLP053a | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CL009 | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AN_multi_27 | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| M_spPN4t9 | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LT85 | 1 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CL196a | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP162c | 1 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP568 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.5 |
| CB2337 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.5 |
| CB3379 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.5 |
| SMP157 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CL021 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LAL148 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP035 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CRE108 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LTe59a | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PLP119 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LTe14 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB2741 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB0469 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB2840 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LAL147b | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB0086 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP459 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PLP021 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| VESa2_H04 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB1414 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB0683 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CL239 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| LAL163,LAL164 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 |
| PLP162 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 |
| PLP187 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 |
| MBON09 | 3 | GABA | 2 | 0.0% | 0.2 |
| FB5V | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.2 |
| SMP008 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 |
| PLP180 | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.2 |
| CB1794 | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.2 |
| WED004 | 4 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP089 | 3 | Glu | 2 | 0.0% | 0.2 |
| CB3895 | 3 | ACh | 2 | 0.0% | 0.2 |
| CB2947 | 2 | Glu | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CL064 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP188 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP238 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PS240,PS264 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| PPL202 | 2 | DA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| VES010 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| SMP192 | 2 | ACh | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB0397 | 2 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB1587 | 4 | GABA | 2 | 0.0% | 0.0 |
| CB3568 | 1 | Unk | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB0316 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AL-AST1 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP215 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SLP216 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PLP130 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LAL100 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP043 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| VES070 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB0662 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| DNpe052 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SAD070 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1705 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP184 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| VES016 | 1 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| FB9A | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LTe51 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CL023 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB3869 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB3896 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN_AVLP_PVLP_10 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1871 | 1 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| MBON27 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| ATL035,ATL036 | 2 | Unk | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| CRE019 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| CL265 | 1 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP546,SMP547 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| IB031 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| WEDPN8D | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| CB1478 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| IB093 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| SMP189 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| V_l2PN | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN_multi_105 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AN_AVLP_PVLP_6 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB0059 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP292,SMP293,SMP584 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP181 | 2 | DA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PVLP115 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LAL175 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| FB5G | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LAL192 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LHAV2d1 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP021 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB2620 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB1063 | 2 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB2796 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| FC2B | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB0734 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| mALD1 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PS050 | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SIP061 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| cL22a | 2 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| LTe68 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP429 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB0477 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP033 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PLP064_b | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP182 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB2696 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| KCg-d | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP144,SMP150 | 3 | Glu | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| SMP471 | 2 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB2509 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| FC1C,FC1E | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| AVLP041 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CRE016 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PLP015 | 3 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PLP190 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| PLP149 | 3 | GABA | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| CB3871 | 3 | ACh | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| ATL027 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| VES002 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN_SMP_FLA_1 | 1 | Unk | 1 | 0.0% | 0.0 |
| LAL147c | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| IB020 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP328a | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CL130 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| LTe21 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP253 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB1430 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PS175 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CL008 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB1148 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| (PLP191,PLP192)a | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMPp&v1A_P03 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB3614 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SLP234 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| VES005 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| LAL128 | 1 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| VES003 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP036 | 1 | Glu | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PVLP138 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CRE020 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AOTUv4B_P02 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| SMP180 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| PAM08 | 1 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN_multi_47 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| ATL042 | 1 | DA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| mALD2 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AOTU042 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB0646 | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| CB2974 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| AN_multi_21 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
| MZ_lv2PN | 1 | GABA | 1 | 0.0% | 0.0 |
| MTe51 | 1 | ACh | 1 | 0.0% | 0.0 |
