
| ROI Name | ∑ In  | % In  | log ratio  | ∑ Out  | % Out  | 
|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 603 | 13.9% | 4.36 | 12,346 | 52.9% | 
| GNG | 2,777 | 63.8% | -2.45 | 508 | 2.2% | 
| SCL | 86 | 2.0% | 4.95 | 2,659 | 11.4% | 
| ICL | 57 | 1.3% | 4.79 | 1,574 | 6.7% | 
| FLA | 171 | 3.9% | 2.62 | 1,052 | 4.5% | 
| PRW | 50 | 1.1% | 4.28 | 969 | 4.2% | 
| SAD | 417 | 9.6% | 0.27 | 502 | 2.2% | 
| SIP | 28 | 0.6% | 4.60 | 680 | 2.9% | 
| SPS | 21 | 0.5% | 4.94 | 645 | 2.8% | 
| CAN | 28 | 0.6% | 4.49 | 631 | 2.7% | 
| VES | 42 | 1.0% | 3.41 | 446 | 1.9% | 
| IB | 21 | 0.5% | 4.27 | 404 | 1.7% | 
| ATL | 13 | 0.3% | 4.86 | 378 | 1.6% | 
| SLP | 2 | 0.0% | 7.34 | 325 | 1.4% | 
| MB_VL | 5 | 0.1% | 4.07 | 84 | 0.4% | 
| MB_PED | 7 | 0.2% | 3.34 | 71 | 0.3% | 
| FB | 3 | 0.1% | 3.54 | 35 | 0.2% | 
| MB_ML | 13 | 0.3% | -0.12 | 12 | 0.1% | 
| AL | 5 | 0.1% | 0.26 | 6 | 0.0% | 
| WED | 2 | 0.0% | 0.58 | 3 | 0.0% | 
| LAL | 1 | 0.0% | 0.00 | 1 | 0.0% | 
| upstream partner  | # | NT | conns CB0059  | % In  | CV | 
|---|---|---|---|---|---|
| CB0059 | 2 | GABA | 143.5 | 7.6% | 0.0 | 
| AN_multi_89 | 2 | Unk | 73 | 3.8% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_20 | 2 | 5-HT | 62 | 3.3% | 0.0 | 
| AN_GNG_140 | 4 | Unk | 60 | 3.2% | 0.0 | 
| CL029a | 2 | Glu | 55.5 | 2.9% | 0.0 | 
| AN_multi_90 | 2 | ACh | 47 | 2.5% | 0.0 | 
| SA_VTV_DProN_1 | 2 | Unk | 45.5 | 2.4% | 0.0 | 
| AN_GNG_105 | 2 | ACh | 42 | 2.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_194 | 3 | Unk | 40.5 | 2.1% | 0.2 | 
| CB0241 | 2 | GABA | 39 | 2.1% | 0.0 | 
| DNg22 | 2 | 5-HT | 31.5 | 1.7% | 0.0 | 
| DNg87 | 2 | ACh | 30 | 1.6% | 0.0 | 
| AN_multi_88 | 2 | ACh | 29 | 1.5% | 0.0 | 
| AN_GNG_106 | 2 | GABA | 26.5 | 1.4% | 0.0 | 
| CB0283 | 2 | GABA | 26 | 1.4% | 0.0 | 
| AN_multi_56 | 2 | ACh | 22.5 | 1.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_87 | 2 | ACh | 22 | 1.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_21 | 2 | ACh | 21 | 1.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_98 | 2 | ACh | 21 | 1.1% | 0.0 | 
| AN_multi_32 | 2 | Unk | 18.5 | 1.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_27 | 2 | 5-HT | 18.5 | 1.0% | 0.0 | 
| DNp38 | 2 | ACh | 18 | 0.9% | 0.0 | 
| AN_GNG_112 | 2 | ACh | 17 | 0.9% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_28 | 2 | 5-HT | 16.5 | 0.9% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_1 | 2 | ACh | 16 | 0.8% | 0.0 | 
| AN_GNG_115 | 2 | ACh | 14.5 | 0.8% | 0.0 | 
| SMP083 | 4 | Glu | 14 | 0.7% | 0.1 | 
| AN_GNG_SAD_10 | 2 | ACh | 13.5 | 0.7% | 0.0 | 
| AN_GNG_193 | 1 | 5-HT | 12 | 0.6% | 0.0 | 
| AN_multi_62 | 2 | ACh | 11.5 | 0.6% | 0.0 | 
| CB0089 | 2 | GABA | 11.5 | 0.6% | 0.0 | 
| CB0074 | 2 | GABA | 11 | 0.6% | 0.0 | 
| CB0191 | 2 | ACh | 11 | 0.6% | 0.0 | 
| AN_GNG_52 | 2 | ACh | 11 | 0.6% | 0.0 | 
| AN_GNG_VES_3 | 2 | GABA | 10.5 | 0.6% | 0.0 | 
| DNg106 | 6 | Unk | 10 | 0.5% | 0.7 | 
| AN_GNG_SAD_22 | 2 | Unk | 9.5 | 0.5% | 0.0 | 
| DNge131 | 2 | ACh | 9.5 | 0.5% | 0.0 | 
| AN_multi_85 | 2 | ACh | 9.5 | 0.5% | 0.0 | 
| AN_GNG_167 | 5 | ACh | 9.5 | 0.5% | 0.6 | 
| AN_GNG_190 | 3 | ACh | 9 | 0.5% | 0.4 | 
| AN_GNG_SAD_9 | 2 | ACh | 9 | 0.5% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_35 | 1 | 5-HT | 8.5 | 0.4% | 0.0 | 
| BM_vOcci_vPoOr | 9 | ACh | 8.5 | 0.4% | 0.5 | 
| AN_GNG_SAD_30 | 3 | ACh | 8.5 | 0.4% | 0.2 | 
| AN_GNG_93 | 2 | GABA | 8.5 | 0.4% | 0.0 | 
| SMP545 | 2 | GABA | 8 | 0.4% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_8 | 2 | ACh | 8 | 0.4% | 0.0 | 
| SMP285 | 2 | Unk | 8 | 0.4% | 0.0 | 
| CB0258 | 2 | GABA | 8 | 0.4% | 0.0 | 
| AN_multi_77 | 2 | Unk | 7.5 | 0.4% | 0.0 | 
| BM_dOcci | 4 | Unk | 7.5 | 0.4% | 0.2 | 
| DNg68 | 2 | ACh | 7.5 | 0.4% | 0.0 | 
| DNg30 | 2 | 5-HT | 7 | 0.4% | 0.0 | 
| AN_GNG_70 | 2 | 5-HT | 7 | 0.4% | 0.0 | 
| CB0303 | 2 | GABA | 7 | 0.4% | 0.0 | 
| AN_GNG_197 | 8 | Glu | 7 | 0.4% | 0.5 | 
| PS199 | 2 | ACh | 7 | 0.4% | 0.0 | 
| AN_SAD_GNG_2 | 2 | ACh | 7 | 0.4% | 0.0 | 
| SMP594 | 2 | GABA | 6.5 | 0.3% | 0.0 | 
| AN_GNG_108 | 2 | ACh | 6.5 | 0.3% | 0.0 | 
| DNp32 | 2 | DA | 6.5 | 0.3% | 0.0 | 
| AN_GNG_76 | 2 | ACh | 6 | 0.3% | 0.0 | 
| CL248 | 2 | Unk | 6 | 0.3% | 0.0 | 
| AN_GNG_48 | 1 | ACh | 5.5 | 0.3% | 0.0 | 
| CB0113 | 2 | Unk | 5.5 | 0.3% | 0.0 | 
| AN_AVLP_SAD_1 | 2 | ACh | 5.5 | 0.3% | 0.0 | 
| CB0512 | 2 | ACh | 5.5 | 0.3% | 0.0 | 
| CB0108 | 2 | ACh | 5.5 | 0.3% | 0.0 | 
| CB1062 | 4 | Glu | 5.5 | 0.3% | 0.1 | 
| DNge026 | 1 | Glu | 5 | 0.3% | 0.0 | 
| AN_GNG_110 | 2 | ACh | 5 | 0.3% | 0.0 | 
| SMP448 | 2 | Glu | 5 | 0.3% | 0.0 | 
| DNg70 | 2 | GABA | 5 | 0.3% | 0.0 | 
| AstA1 | 2 | GABA | 5 | 0.3% | 0.0 | 
| CB4045 (M) | 2 | GABA | 4.5 | 0.2% | 0.6 | 
| AN_GNG_118 | 2 | ACh | 4.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CL115 | 2 | GABA | 4.5 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_AVLP_GNG_23 | 4 | GABA | 4.5 | 0.2% | 0.3 | 
| CB3812 | 2 | ACh | 4.5 | 0.2% | 0.0 | 
| DNg62 | 1 | ACh | 4 | 0.2% | 0.0 | 
| CL210 | 3 | ACh | 4 | 0.2% | 0.4 | 
| AN_GNG_72 | 2 | Glu | 4 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_53 | 2 | ACh | 4 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_AVLP_GNG_22 | 3 | ACh | 4 | 0.2% | 0.1 | 
| CB0485 | 2 | ACh | 4 | 0.2% | 0.0 | 
| CB1957 | 4 | Glu | 4 | 0.2% | 0.5 | 
| AN_GNG_134 | 1 | ACh | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| OA-VPM4 | 2 | OA | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| SMP544,LAL134 | 2 | GABA | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_24 | 2 | ACh | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0539 | 2 | Unk | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_FLA_GNG_2 | 2 | Unk | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| PS088 | 2 | GABA | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_89 | 2 | Unk | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| AN01A021 | 2 | Unk | 3.5 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0684 | 1 | 5-HT | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_120 | 2 | Glu | 3 | 0.2% | 0.3 | 
| CB3915 (M) | 2 | GABA | 3 | 0.2% | 0.7 | 
| DNd03 | 1 | Unk | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0364 | 1 | 5-HT | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_191 | 1 | Unk | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_multi_92 | 2 | ACh | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| CB3564 | 2 | Glu | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_GNG_195 | 2 | Unk | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| CB3623 | 4 | ACh | 3 | 0.2% | 0.2 | 
| DNge140 | 2 | ACh | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| DNg80 | 2 | Unk | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| DNge148 | 2 | ACh | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| DNpe053 | 2 | ACh | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| AN_multi_93 | 2 | ACh | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| CB0250 | 2 | Glu | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| DNge038 | 2 | ACh | 3 | 0.2% | 0.0 | 
| SA_VTV_PDMN_1 | 3 | 5-HT | 3 | 0.2% | 0.2 | 
| DNge150 (M) | 1 | OA | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe030 | 1 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1823 | 2 | Glu | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0124 | 2 | Unk | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3187 | 2 | Glu | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0272 | 2 | Unk | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_86 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE100 | 2 | GABA | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1729 | 3 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.3 | 
| AN_GNG_97 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP451b | 2 | Glu | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_165 | 4 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.3 | 
| CB0489 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge079 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0106 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1224 | 4 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.2 | 
| CB0341 | 2 | ACh | 2.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SLP379 | 1 | Glu | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNg97 | 1 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CL057,CL106 | 1 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0583 | 1 | Glu | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| WED107 | 1 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_95 | 1 | Unk | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1072 | 3 | ACh | 2 | 0.1% | 0.4 | 
| DNg98 | 2 | GABA | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CL178 | 2 | Glu | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge132 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0039 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe049 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_34 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNg21 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp42 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| LB1c | 4 | Unk | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CL001 | 2 | Glu | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_81 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge082 | 2 | ACh | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge047 | 2 | DA | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| VESa1_P02 | 2 | GABA | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0951 | 3 | Glu | 2 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_AVLP_GNG_12 | 1 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| LHCENT11 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP209 | 1 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe056 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_104 | 1 | Unk | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2451 | 1 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| NPFL1-I | 1 | 5-HT | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp02 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| PLP075 | 1 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| mALB5 | 1 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_30 | 1 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0442 | 1 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_12 | 1 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP456 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP258 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp104 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe048 | 1 | 5-HT | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp43 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP021 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1919 | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.3 | 
| SMP384 | 1 | DA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNde001 | 1 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge027 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_76 | 1 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge005 | 2 | Unk | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| GNG800f | 2 | 5-HT | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP461 | 2 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP198 | 2 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp29 | 2 | 5-HT | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2967 | 2 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| VES023 | 2 | GABA | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp14 | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_102 | 2 | Unk | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP746 | 2 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CL160a | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_FLA_3 | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNp27 | 2 | 5-HT | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNde006 | 2 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL193 | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1372 | 3 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SAD093 | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| pC1c | 2 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0988 | 3 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| PS146 | 3 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe007 | 2 | Unk | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CAPA | 2 | Unk | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| DNg27 | 2 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP162c | 2 | Glu | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2388 | 3 | ACh | 1.5 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2367 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_AVLP_PVLP_4 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0609 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0477 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1025 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| PS260 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0232 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2280 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3403 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0454 | 1 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CL008 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_135 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_111 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3703 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge054 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP460 | 1 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_46 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2075 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3627 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1791 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP168 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| BM_dPoOr | 1 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_26 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SIP024 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP600 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_116 | 1 | 5-HT | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0890 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP055 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0580 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP184 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0548 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1016 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP450 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_AVLP_15 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| LHAD2c1 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_65 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge133 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP368 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP429 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0168 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_multi_97 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe031 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN19A018 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNg66 (M) | 1 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0522 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AVLP477 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0249 | 1 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP039 | 2 | DA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP165 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB4204 (M) | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP286 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| LAL182 | 1 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_34 | 1 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CRE022 | 1 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP381 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP063,SMP064 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| BM_InOm | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| OA-VUMa6 (M) | 2 | OA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SA_MDA_4 | 2 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP529 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2607 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNpe052 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0198 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2123 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNg28 | 2 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2587 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| VES075 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0612 | 2 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3573 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP461 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNge144 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP068 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1454 | 2 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB2539 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1554 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP503 | 2 | DA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0456 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0101 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPV10c1 | 2 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_198 | 2 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| DNd04 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1478 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_192 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_71 | 2 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0531 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CL195 | 2 | Glu | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0602 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB0262 | 2 | 5-HT | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_FLA_4 | 2 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| LB1a,LB1d | 2 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB4246 | 2 | 5-HT | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| LHPD5d1 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB1475 | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| PAL01 | 2 | DA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CB3279 | 2 | GABA | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| SMP510b | 2 | ACh | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| CRZ | 2 | Unk | 1 | 0.1% | 0.0 | 
| AN_GNG_157 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0946 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_multi_35 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| VES067 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP388 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1770 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3921 (M) | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge104 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LMTe01 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0257 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_multi_42 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge141 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PS008 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3897 (M) | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PVLP107 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_91 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_81 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CL335 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP527 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge135 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge121 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2040 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3626 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SLP270 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_102 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| LTe75 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB2808 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AVLP040 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP033 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AOTU035 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| cL16 | 1 | DA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| IB050 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_23 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3924 (M) | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1049 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_SAD_11 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1910 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_GNG_19 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP193b | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1506 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3978 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0095 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP577 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge032 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge122 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0430 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1911 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_multi_22 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB3072 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| IB114 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge172 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP246 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0504 | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0058 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SAD074 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| BM_Fr | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_multi_23 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP253 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PV7c11 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CL155 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0265 | 1 | Unk | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| AN_AVLP_GNG_18 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| PVLP123c | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CRE094 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP261 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP272 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| DNge138 (M) | 1 | OA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| SMP451a | 1 | Glu | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB0128 | 1 | ACh | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
| CB1366 | 1 | GABA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 
